AD 2528 EVA Raw Material High Flow Heat Stable Ethyleen Vinylacetaat Hars
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Amerika |
| Merknaam: | Arkema, France |
| Certificering: | MSDS |
| Modelnummer: | EVA AD 2528 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD1.7-2.1 |
| Verpakking Details: | plastic zak/papieren zak |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Polymeren: | Copolymeren | Materiële eigenschap: | Contact met levensmiddelenrang |
|---|---|---|---|
| Verpakking: | 25 kg/verpakking | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Toepassing: | Schoenenzool, verpakking, lijm enz. | Verlenging bij breuk: | 200 tot 600% |
| Uiterlijk: | Wit poeder | ||
| Markeren: | AD 2528 EVA grondstof,High Flow EVA grondstof,Hittebestendige ethyleenvinylacetaathars |
||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
|
EVA AD 2528 Hoogstroom warmte stabiel kleefmiddel |
| EVA | |||
| 2528 na Christus | |||
| Productinformatie | |||
| Code voor het merken van onderdelen | >EVA< | ||
| Materiaalvorm | Pellets | ||
| Proces | Samenvoeging | ||
| Polymeren | Copolymeren | ||
| Materiaal Altrbute | Ontgrendelen | ||
| Kenmerken | ·Hoge stroom | ||
| Aanvraag op | ·Bindende toepassingen ·Adhesiespromoteur ·Adhesief ·Incapsulant ·Hot smelt kleefstoffen ·gecentraliseerde afdichtingsmiddelen ·verpakkingslijmstoffen ·viskositeitsmodificatoren ·wasmengsel |
||
| Additieven | Verwarmingsstabilisator | ||
| Fysieke eigendom | Standaard | Vaue Unt | |
| Dichtheid | ASTM D1505 | 0953 | g/cm3 |
| Smeltviscositeit 190°C | Interne methode | 2900 | mPa |
| Gehalte aan vinylacetaat | Innerlijke methode | 27.6 | wt% |
| Hardheid en waarde Unt | |||
| StrandhardheidA 15s | ASTM D2240 | 76 | |
| Strandhardheid D 15s | ASTM D2240 | 20 | |
| Mechanische bewerkingen | Standaard | Waarde | - Niet |
| Strengteverlies | ASTM D638 | 25 | MPa |
| Verlengingsbreuk | ASTM D638 | 120 | % |
| Fexurale modulus 1% secant | ASTM D790 | 23 | MPa |
| Thermische | Standaard | Waarde | Niet |
| Topsmelttemperatuur | Innerlijke methode | 73 | |
kenmerk van het product
Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Fysieke eigendomsparameter
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
Opbergplaats:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |





