Тепловая устойчивость PA9T Материал Огнеупорный Электронный PA9T Пластик
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Япония |
| Фирменное наименование: | Japan Corri |
| Сертификация: | Ocean freight appraisal report |
| Номер модели: | PA9T GN2330 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 25 кг |
|---|---|
| Цена: | USD 8-9KG |
| Упаковывая детали: | 25 кг/пакет |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500 тонн |
|
Подробная информация |
|||
| Код маркировки части: | PA9T GN2330 | Цвет: | Естественный |
|---|---|---|---|
| Форма материала: | Пеллетки | Процесс: | Формирование с помощью инъекции |
| Добавки: | Галогены, замедляющие известность, агенты смазки, выпускающие плесень | Упаковка: | 25 кг/пакет |
| Применение: | электрическое применение | Материал: | 33% Галоген, усиленный стеклянными волокнами |
| Время доставки: | 7-15 дней | Порт: | ShenZhen/GuangZhou, Китай |
| Форма: | Порошок | ||
| Выделить: | Тепловая стабильность PA9T материал,Огнеупорный материал PA9T,Электронный пластик PA9T |
||
Характер продукции
Описание продукции
|
|
PA9T Япония Corri GN2330 Класс огнеупорности Улучшенная высокотемпературная тепловая стабильность Химическая устойчивость Электрические и электронные приложения Промышленные машины Приложения
|
| PA9T GN2330 обладает превосходной прочностью, может выдерживать большие внешние силы, не ломаясь.Материал выдерживает температуру до 275°C и подходит для применения, где требуется высокая температурная стабильность.. Небольшое изменение размера при высокой температуре окружающей среды, отличная стойкость к ползучему. Он имеет хорошую химическую устойчивость и может поддерживать стабильность в различных химических средах.PA9T GN2330 хорошо работает в приложениях, требующих высокой прочности, высокотемпературная стойкость и высокая прочность, и подходит для различных областей производства промышленного и электронного оборудования. |
характеристика продукта
| Генэстар | |||
| PA9T | |||
| ГН2330 | |||
| Информация о продукте | |||
| Код маркировки части | >PA9T-GF33-FR(17) < | ||
| Цвет | NC | ||
| Форма материала | Пеллетки | ||
| Процесс | Формирование с помощью инъекции | ||
| ФР | V-0 | ||
| Материал | 33% Галоген, усиленный стеклянными волокнами | ||
| спецификация | ·RoHS ·UL | ||
| Особенности | ·Стабильность измерений ·Низкая водопоглощение ·Высокая прочность ·Высокая прочность ·Высокая жесткость ·Противоположность ползучему движению - устойчивость к тепловому старению ·Высокая теплостойкость ·Устойчивость к химическим веществам ·Хорошая формальность |
||
| Применение | ·Приложения в области электротехники и электроэнергии ·Связующее устройство ·Устройство для уплотнения ·Провод и кабель ·Детали для компьютеров ·Сток для оперативной памяти ·Детали USB |
||
| Добавки | Галогены, замедляющие известность, агенты смазки, выпускающие плесень | ||
| UL Файл No | Е90350 | ||
| Сертификат | UL ROHS | ||
| Единица стандартной стоимости физической собственности | |||
| Плотность | Внутренний метод | 162 | g/cm1 |
| Поток сжатия 2,0 мм | SO 294 | 0.2 | % |
| Сжатие xFow 2,0 мм | SO 294 | 0.8 | % |
| Водопоглощение 23°C24 ч в воде | SO62 | 0.13 | % |
| Поглощение воды 40C 95RH 96hr | SO62 | 10 | % |
| Индекс плавления 320C2.16kg | SO 1133 | 21 | g/10 мин |
| Спиральный поток 320C75MPa 050mm | Внутренний метод | 55 | мм |
| Механическое поведение | Стандартный | Стоимость | Единица |
| Прочность на растяжение | ИзО 527 | 184 | MPa |
| Сварка с прочностью на тягу | SO 527 | 56 | MPa |
| Удлинение | SO 527 | 18 | % |
| Сварка удлинения | SO 527 | 10 | % |
| Сила хлексура | SO178 | 260 | MPa |
| Глексуральный модуль | SO 178 | 11.5 | Средний балл |
| Взрыв с несущейся впадиной | SO 179 | 11.2 | kJ/m |
| Возгораемость | Стандартный | Стоимость | Единица |
| Рейтинг славы All Color0.75 мм | UL94 | V-0 | |
| Сосновый сок всех цветов 1,5 мм | UL94 | V-0 | |
| Сосновый сок 3,0 мм | UL94 | V-0 | |
| UL | Стандартный | Стоимость | Единица |
| UL FlameRating ALL0,75 мм | UL94 | V-0 | |
| UL FlameRating ALL 15 мм | UL94 | V-0 | |
| UL FlameRating ALL 3,0 мм | UL94 | V-0 | |
| HWI ALL0,75 мм | UL746A | 0 | ПЛК |
| HWI ALL 1,5 мм | UL746A | 0 | ПЛК |
| HWI ALL 30 мм | UL746A | 0 | ПЛК |
| HAI ALL0,75 мм | UL746A | 0 | ПЛК |
| Всего 1,5 мм. | UL746A | 0 | ПЛК |
| У нас все 3,0 мм. | UL746A | 0 | ПЛК |
| RTI Elec ALL 0,75 мм | UL746B | 150 | °C |
| RTI Elec ALL1,5 мм | UL746B | 150 | °C |
| RTI Elec ALL 3,0 мм | UL746B | 150 | °C |
| RTI Imp ALL 0,75 мм | UL746B | 120 | °C |
| RTI Imp ALL 1,5 мм | UL746B | 130 | °C |
| RTI Imp ALL 3,0 мм | UL7468 | 130 | °C |
Применение
Оптическое освещение
Он использовался для изготовления больших лампочек, защитного стекла, левых и правых глазных труб оптического инструмента и т. Д., А также может широко использоваться в качестве прозрачных материалов на самолетах. |
Он используется в производстве изоляционных соединителей, катушек, розетки, изоляционных рукава, телефонных оболочек и частей, а также батарейных оболочек для горных ламп и т. д. |
Используется для производства различных редукторов, стойки, червей редукторов, червей, подшипников, подшипников, болтов, рычагов, коленчатых валов, крючков, а также может использоваться в качестве механических компонентов, таких как щиты |
Параметр физической собственности
![]()
Профиль компании:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD была основана 15 ноября 2022 года, расположена в городе Индунгуан.
Склад:
| Применение | Электроника электрические приборы мобильные телефоны автомобили |
| Уровень | Уровень инъекции, уровень экструзии |
| OEM/ODM | Принято |




