Düşük sıcaklık darbesine dayanıklı, kimyasallara dayanıklı, yüksek tokluklu, evrensel gövde
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Amerikan |
| Marka adı: | American basic innovation |
| Sertifika: | MSDS |
| Model numarası: | PC 500R-739 |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 25kg |
|---|---|
| Fiyat: | USD3.2-3.4KG |
| Ambalaj bilgileri: | 25 kg/paket |
| Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Eriyik dizin 260 ℃ 5kg: | 18cm3/10 dakika | Çekme Dayanımı: | 50 MPa |
|---|---|---|---|
| Liman: | Shenzhen/Guangzhou, Çin | plastik tip: | Termoplastik |
| Başvuru: | enjeksiyon kalıplama | Malzeme: | Alaşım |
| Elektriksel iletkenlik: | İletken olmayan | Yüzey İşlemi: | Düz |
| Kimyasal Direnç: | Harika | ||
| Vurgulamak: | düşük sıcaklığa dayanıklı PC plastik gövde,kimyasallara dayanıklı evrensel plastik gövde,yüksek tokluklu PC hammadde |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
|
|
PC 500R-739 Fiberglas takviyeli, alev geciktirici, şeffaf. Uygulama: Fiberler. |
ürün özelliği
| Innovative Plastics GELOY XP4025 ASA+PC(Asya Pasifik) | |||
| Polikarbonat/ASA Alaşımı, Takviyesiz | |||
| Innovative Plastics(GE Plastics) ürün açıklaması |
|||
| ASA+PC karışımı. Hava koşullarına dayanıklı, enjeksiyon sınıfı. Geniş renk yelpazesinde mevcuttur ve boyasız dış uygulamalar için önerilirs. | |||
| Fiziksel özellik | Değer (metrik) | Değer (İngilizce) | Test yöntemi |
| Özgül Ağırlık Su emme |
1.14 g/cc | 1.14 g/cc | ASTM D792 |
| 0.24% | 0.24% | ||
| @Süre 86400 sn | @Süre 24.0 saat | ASTM D570 | |
| Doğrusal kalıplama büzülmesi, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 in/in | |
| Akış | @Kalınlık 3.20 mm | @Kalınlık 0.126 in | Yöntem |
| Doğrusal kalıplama büzülmesi, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 in/in | |
enine Eritme akış hızı @ |
@Kalınlık 3.20 mm | @Kalınlık 0.126 in | Yöntem |
| 18 g/10 dk | 18 g/10 dk | ||
| Yük 5.00 kg, Sıcaklık 260℃ | @Yük 11.0 Ib, Sıcaklık 500F | ASTM D1238 | |
| Mekanik davranış | Değer (metrik) | Değer (İngilizce) | Test yöntemi |
| Rockwell sertliği(R sınıfı) | 114 | 114 | ASTM D785 |
| Çekme mukavemeti(akma) | 59.0 MPa | 8560 psi | Tip I,50 mm/dak;ASTM D638 |
| Uzama(kopma) | 25% | 25% | Tip I,50 mm/dak;ASTM D638 |
| eğilme mukavemeti | 88.0 MPa | 12800 psi | 1.3 mm/dak,50 mm aralık;ASTM |
| eğilme modülü | 2.58 GPa | 374 ksi | 1.3 mm/dak,50 mm aralık;ASTM |
| Asılı kiriş darbe dayanımı | |||
boşluk |
1.70J/cm | 3.18 ft-lb/in | ASTM D256 |
| 0.640 J/cm | 1.20 ft-Ib/in | ||
| @Sıcaklık -30.0℃ | @Sıcaklık -22.0°F | ASTM D256 | |
Dart Düşürme,Toplam Enerji |
33.0J | 24.3 ft-Ib | |
| @Sıcaklık -30.0℃ | @Sıcaklık -22.0°F | ASTM D3763 | |
| 37.0J | 27.3 ft-Ib | ||
| @Sıcaklık 23.0℃ | @Sıcaklık 73.4°F | ASTM D3763 | |
| Sıcak özellik | Değer (metrik) | Değer (İngilizce) | Test yöntemi |
| Doğrusal termal genleşme | 72.0μm/m-℃ | 40.0 μin/in-F | |
| katsayısı-akış | @Sıcaklık -20.0-150℃ | @Sıcaklık -4.00-302F | ASTME831 |
| Doğrusal termal genleşme katsayısı- | 72.0 μm/m-℃ | 40.0 μin/in-F | |
| yan akış | @Sıcaklık -20.0-150℃ | @Sıcaklık -4.00-302F | ASTM E831 |
| Termal iletkenlik | 0.250 W/m-K | 1.74 BTU-in/hr-ft²-F | ASTM C177 |
| Termal deformasyon sıcaklığı | 102℃ | 216F | |
| yük altında(0.46 MPa) | @Kalınlık 3.20 mm | @Kalınlık 0.126 in | tavlanmamış;ASTM D648 |
| Termal deformasyon sıcaklığı | 90.0℃ | 194F | |
| yük altında (1.8 MPa) | @Kalınlık 6.40 mm | @Kalınlık 0.252 in | tavlanmamış;ASTM D648 |
| UL RTI | 50.0℃ | 122F | UL 746B |
| UL RTI Mekanik şok | 50.0℃ | 122F | UL 746B |
| UL RTI, mekanik darbe yok | 50.0℃ | 122F | UL 746B |
| Yanmazlık(UL94) | HB @Kalınlık 1.47 mm |
HB @Kalınlık 0.0579 in |
UL94 |
| Optik performans | Değer (metrik) | Değer (İngilizce) | Test yöntemi |
| parlaklık | 90% | 90% | dokusuz,60 derece;ASTM D5 |
Elektronik elektrikli cihazlar cep telefonları arabalar
Optik aydınlatma
Büyük abajur, koruyucu cam, Optik aletlerin sol ve sağ göz merceği tüpleri vb. üretmek için kullanılır ve ayrıca uçaklarda şeffaf malzemeler olarak da yaygın olarak kullanılabilir. |
İzolasyon konektörleri, bobin çerçeveleri, soketler, yalıtım kılıfları, telefon kabukları ve parçaları ve madenci lambaları için pil kabukları vb. üretiminde kullanılır. |
Çeşitli dişliler, raflar, sonsuz dişliler, sonsuz vidalar, yataklar, kamlar, cıvatalar, kollar, krank milleri, mandallar üretmek için kullanılır ve ayrıca kalkanlar gibi mekanik bileşenler olarak da kullanılabilir. |
Fiziksel Özellik Parametresi
Şirket Profili:
Dongguan Pengchen plastik Co., LTD 15 Kasım 2022'de kuruldu, Dongguan Şehri'nde bulunmaktadır.
Depo:
| Elektronik elektrikli cihazlar cep telefonları arabalar | Sınıf |
| Enjeksiyon Sınıfı, Ekstrüzyon Sınıfı | OEM/ODM |
| Kabul edildi |





