Covestro T65XF 901510 Overige plastic grondstoffen Mechanische apparatuur PC ABS plastic
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Duitsland |
| Merknaam: | Covestro, Germany |
| Certificering: | MSDS |
| Modelnummer: | PC/ABS T65XF 901510 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 kg |
|---|---|
| Prijs: | US3-3.5 |
| Verpakking Details: | 25 kg/verpakking |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiaal: | Plastic | Kleur: | zilver |
|---|---|---|---|
| Graad: | Injectie het Vormen Rang | Levertijd: | 5-14days |
| Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China | Toepassing: | Injectievorming |
| Type: | Geallieerd kunststof | Chemische weerstand: | Sterk |
| Markeren: | T65XF 901510 Overige plastic grondstoffen,Mechanische apparatuur Overige plastic grondstoffen,Mechanische apparatuur PC ABS plastic |
||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
|
Hoge stroom PC/ABS Covestro T65XF 901510 standaard voor elektrische toepassingen |
(PC+ABS) mengsel; niet versterkt; spuitgietkwaliteit; Vicat/B 120 temperatuur = 120 °C; verbeterde vloeibaarheid in vergelijking met T65.
Toepassing
Optische verlichting |
|
|
Fysieke eigendomsparameter
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
Opbergplaats:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |




