Covestro T65XF 901510 Otras materias primas de plástico Equipo mecánico PC ABS plástico
Datos del producto:
| Lugar de origen: | Alemania |
| Nombre de la marca: | Covestro, Germany |
| Certificación: | MSDS |
| Número de modelo: | El número de unidades de producción será el siguiente: |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 25 kg de peso |
|---|---|
| Precio: | US3-3.5 |
| Detalles de empaquetado: | 25 kg por paquete |
| Tiempo de entrega: | 7 a 15 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 500T |
|
Información detallada |
|||
| El material: | Las demás | El color: | de plata |
|---|---|---|---|
| Grado: | Grado del moldeo a presión | Tiempo de entrega: | 5-14days |
| Puerto: | ShenZhen/GuangZhou, China | Aplicación: | Moldeado por inyección |
| El tipo: | Plastico de aleación | Resistencia química: | Es fuerte. |
| Resaltar: | T65XF 901510 Otras materias primas plásticas,Equipo mecánico Otras materias primas de plástico,Equipo mecánico PC plástico ABS |
||
Descripción de producto
Descripción de los productos
|
|
PC/ABS de alto flujo Covestro T65XF 901510 estándar para aplicaciones eléctricas |
(PC+ABS) mezcla; sin reforzar; grado de moldeo por inyección; temperatura Vicat/B 120 = 120 °C; fluidez mejorada en comparación con T65.
Aplicación
Iluminación óptica |
|
|
Parámetro de propiedad física
![]()
Perfil de la empresa:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD fue establecida el 15 de noviembre de 2022, ubicada en la ciudad de Indongguan.
En el almacén:
| Aplicación | Electrónica electrodomésticos teléfonos móviles coches |
| Grado | Grado de inyección, grado de extrusión |
| Producción de equipos OEM/ODM | Aceptado |




