PA9T GN2450 1BK flame retardant enhanced high strength electrical applications
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Japan |
| Merknaam: | Japan Corri |
| Certificering: | Ocean freight appraisal report |
| Modelnummer: | PA9T GN2450 1BK |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25kg |
|---|---|
| Prijs: | USD 10.5-11.2KG |
| Verpakking Details: | 25 kg/verpakking |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 500 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Code voor het merken van onderdelen: | PA9T GN2450 1BK | kleur: | Natuurlijk |
|---|---|---|---|
| Materiële vorm: | Pellets | Proces: | injectie gieten |
| Additieven: | Halogeen Fame Retardant Agent Lubncant Mould Releases | Verpakking: | 25 kg/verpakking |
| Sollicitatie: | elektrische toepassing | Materiaal: | 33% Halogeen versterkt met glasvezel |
| Levertijd: | 7-15 dagen | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Vorm: | poeder | ||
| Markeren: | PA9T flame retardant material,PA9T high strength plastic,PA9T electrical applications plastic |
||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
|
PA9T GN2450 1BK verbeterde vlamvertrager voor elektrische toepassingen van hoge sterkte
|
PA9T GN2450 1BK
| heeft een uitstekende taaiheid, kan grote externe krachten weerstaan zonder te breken.Het materiaal kan bestand zijn tegen temperaturen tot 275°C en is geschikt voor toepassingen waarbij hoge temperatuurstabiliteit vereist is.Het heeft een goede chemische weerstand en kan de stabiliteit in een verscheidenheid aan chemische omgevingen behouden.De PA9T GN2330 presteert goed in toepassingen die een hoge sterkte vereisen, hoge temperatuurbestendigheid en hoge taaiheid, en is geschikt voor een verscheidenheid aan industriële en elektronische apparatuur productie velden. |
kenmerk van het product
| Genestar | |||
| PA9T | |||
| Informatie over het product | |||
| Code voor het merken van onderdelen | >PA9T-GF33-FR(17) < | ||
| Kleur | NC | ||
| Materiaalvorm | Pellets | ||
| Proces | injectie gieten | ||
| FR | V-0 | ||
| Materiaal | 33% Halogeen versterkt met glasvezel | ||
| specificatie | ·RoHS ·UL | ||
| Kenmerken | ·Dimensionale stabiliteit ·Lag wateropname ·Hoge taaiheid ·Hoge sterkte ·Hoge stijfheid ·Streekbestendigheid-warmteverouderingsbestendigheid ·Hoge hittebestendigheid ·Chemisch bestand ·Goede vormbaarheid |
||
| Toepassing | ·E&E-toepassingen ·connectoren ·compacterende apparatuur ·draad en kabel ·computeronderdelen ·RAM-aansluiting ·USB-onderdelen |
||
| Additieven | Halogeen Fame Retardant Agent Lubncant Mould Releases | ||
| UL Dossier nr. | E90350 | ||
| Certificaat | UL ROHS | ||
| Fysieke eigendom Standaardwaarde-eenheid | |||
| Dichtheid | Innerlijke methode | 162 | g/cm1 |
| Krimpstroom 2,0 mm | SO 294 | 0.2 | % |
| Krimp xFow 2,0 mm | SO 294 | 0.8 | % |
| Absorptie van water 23°C24 uur in water | SO62 | 0.13 | % |
| Wateropname 40C 95RH 96 uur | SO62 | 10 | % |
| Smeltindex 320C2,16kg | SO 1133 | 21 | g/10min |
| Spiraalstroom 320C75MPa 050mm | Innerlijke methode | 55 | mm |
| Mechanisch gedrag | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Treksterkte | IsO 527 | 184 | MPa |
| Sluiting met treksterkte | SO 527 | 56 | MPa |
| Verlenging | SO 527 | 18 | % |
| Verlengingssweis | SO 527 | 10 | % |
| Hlexurale sterkte | SO178 | 260 | MPa |
| Hlexurale module | SO 178 | 11.5 | GPa |
| Charpy Notch Impact | SO 179 | 11.2 | kJ/m |
| Ontvlambaarheid | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Fame Rating All Color0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Hame Rating Alle Kleuren 1,5 mm | UL94 | V-0 | |
| Hame Rating Al Color 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standaard | Waarde | Eenheid |
| UL FlameRating ALL0,75 mm | UL94 | V-0 | |
| UL FlameRating ALL 15 mm | UL94 | V-0 | |
| UL FlameRating ALL 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
| HWI ALL0,75 mm | UL746A | 0 | PLC's |
| HWI ALL 1,5 mm | UL746A | 0 | PLC's |
| HWI ALL 30 mm | UL746A | 0 | PLC's |
| HAI ALL0,75 mm | UL746A | 0 | PLC's |
| Hij heeft alle 1,5 mm. | UL746A | 0 | PLC's |
| HAI ALL 3,0 mm | UL746A | 0 | PLC's |
| RTI Elec ALL 0,75 mm | UL746B | 150 | °C |
| RTI Elec ALL1,5 mm | UL746B | 150 | °C |
| RTI Elec ALL 3,0 mm | UL746B | 150 | °C |
| RTI Imp ALL 0,75 mm | UL746B | 120 | °C |
| RTI Imp ALL 1,5 mm | UL746B | 130 | °C |
| RTI Imp ALL 3,0 mm | UL7468 | 130 | °C |
Toepassing
Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Fysieke eigendomsparameter
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
Opbergplaats:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |



