PA9T GN2330 BK injection grade high temperature resistance and high rigidity
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Japan |
| Merknaam: | Japan Corri |
| Certificering: | Ocean freight appraisal report |
| Modelnummer: | PA9T GN2330 BK |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25kg |
|---|---|
| Prijs: | USD 7.2-7.7KG |
| Verpakking Details: | 25 kg/verpakking |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 500 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Code voor het merken van onderdelen: | PA9T GN2330 BK | kleur: | Natuurlijk |
|---|---|---|---|
| Materiële vorm: | Pellets | Proces: | injectie gieten |
| Additieven: | Halogeen Fame Retardant Agent Lubncant Mould Releases | Verpakking: | 25 kg/verpakking |
| Sollicitatie: | elektrische toepassing | Materiaal: | 33% Halogeen versterkt met glasvezel |
| Levertijd: | 7-15 dagen | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Vorm: | poeder | ||
| Markeren: | PA9T GN2330 injection grade,high temperature resistance PA9T,high rigidity PA9T material |
||
Productomschrijving
Productbeschrijving
|
|
PA9T GN2330 BK spuitgietkwaliteit, hoge temperatuurbestendigheid en hoge stijfheid
|
PA9T GN2330 1BK
| heeft uitstekende taaiheid, kan grote externe krachten weerstaan zonder te breken . Het materiaal is bestand tegen temperaturen tot 275°C en is geschikt voor toepassingen waar hoge temperatuurstabiliteit vereist is . Kleine maatverandering bij hoge omgevingstemperatuur, uitstekende kruipweerstand . Het heeft een goede chemische bestendigheid en kan stabiel blijven in verschillende chemische omgevingen . De PA9T GN2330 presteert goed in toepassingen die hoge sterkte, hoge temperatuurbestendigheid en hoge taaiheid vereisen, en is geschikt voor een verscheidenheid aan industriële en elektronische apparatuurproductievelden. |
producteigenschap
| Genestar | |||
| PA9T | |||
| Productinformatie | |||
| Onderdeelmarkering Code | >PA9T-GF33-FR(17)< | ||
| Kleur | NC | ||
| Materiaalsvorm | Pellets | ||
| Proces | Spuitgieten | ||
| FR | V-0 | ||
| Materiaaleigenschap | 33% Glasvezelversterkt Halogeen | ||
| specificatie | ·RoHS ·UL | ||
| Kenmerken | ·Dimensionale stabiliteit ·Lage wateropname ·Hoge taaiheid ·Hoge sterkte ·Hoge stijfheid ·Kruipweerstand - Bestand tegen hitteveroudering ·Hoge hittebestendigheid ·Chemisch bestendig ·Goede vormbaarheid |
||
| Toepassing | ·E&E-toepassingen ·Connector ·Compacte apparatuur ·Draad & Kabel ·Computeronderdelen ·RAM-socket ·USB-onderdelen |
||
| Additieven | Halogeen Vlamvertrager Smeermiddel Vormlosmiddelen | ||
| UL-bestandnr. | E90350 | ||
| Certificaat | UL ROHS | ||
| Fysische eigenschap Standaard Waarde Eenheid | |||
| Dichtheid | INTERNE METHODE | 162 | g/cm¹ |
| Krimpstroom 2,0 mm | SO 294 | 0,2 | % |
| Krimp xStroom 2,0 mm | SO 294 | 0,8 | % |
| Wateropname 23℃24 uur in water | SO62 | 0,13 | % |
| Wateropname 40C 95RH 96 uur | SO62 | 10 | % |
| Smeltindex 320C2,16 kg | SO 1133 | 21 | g/10min |
| Spiraalstroom 320C75MPa 050mm | INTERNE METHODE | 55 | mm |
| Mechanisch gedrag | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Treksterkte | IsO 527 | 184 | MPa |
| Treksterkte Las | SO 527 | 56 | MPa |
| Rek | SO 527 | 18 | % |
| Rek Las | SO 527 | 10 | % |
| Buigsterkte | SO178 | 260 | MPa |
| Buigmodulus | SO 178 | 11,5 | GPa |
| Kerfslagsterkte Charpy | SO 179 | 11,2 | kJ/m |
| Ontvlambaarheid | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Vlamclassificatie Alle Kleur0,75 mm | UL94 | V-0 | |
| Vlamclassificatie Alle Kleur 1,5 mm | UL94 | V-0 | |
| Vlamclassificatie Alle Kleur 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standaard | Waarde | Eenheid |
| UL Vlamclassificatie ALLE0,75 mm | UL94 | V-0 | |
| UL Vlamclassificatie ALLE 15 mm | UL94 | V-0 | |
| UL Vlamclassificatie ALLE 3,0 mm | UL94 | V-0 | |
| HWI ALLE0,75 mm | UL746A | 0 | PLC |
| HWI ALLE 1,5 mm | UL746A | 0 | PLC |
| HWI ALLE 30 mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI ALLE0,75 mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI ALLE 1,5 mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI ALLE 3,0 mm | UL746A | 0 | PLC |
| RTI Elec ALLE 0,75 mm | UL746B | 150 | ℃ |
| RTI Elec ALLE1,5 mm | UL746B | 150 | ℃ |
| RTI Elec ALLE 3,0 mm | UL746B | 150 | ℃ |
| RTI Imp ALLE 0,75 mm | UL746B | 120 | ℃ |
| RTI Imp ALLE 1,5 mm | UL746B | 130 | ℃ |
| RTI Imp ALLE 3,0 mm | UL7468 | 130 | ℃ |
Toepassing
Optische verlichting
Het wordt gebruikt om grote lampenkappen, beschermglazen, linker- en rechteroogstukken van optische instrumenten te produceren, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparante materialen op vliegtuigen. |
Het wordt gebruikt bij de productie van isolatieconnectoren, spoelframes, sockets, isolatiehulzen, telefoonbehuizingen en -onderdelen, en batterijbehuizingen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de productie van verschillende tandwielen, tandheugels, wormwielen, wormen, lagers, nokken, bouten, hendels, krukassen, palen en kan ook worden gebruikt als mechanische componenten zoals afschermingen |
Fysische eigenschap Parameter
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gevestigd in Dongguan City.
Magazijn:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Kwaliteit | Spuitgietkwaliteit, Extrusiekwaliteit |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |



