PA9T GN2330 BK injection grade high temperature resistance and high rigidity
Detail produk:
| Tempat asal: | Jepang |
| Nama merek: | Japan Corri |
| Sertifikasi: | Ocean freight appraisal report |
| Nomor model: | PA9T GN2330 BK |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 25kg |
|---|---|
| Harga: | USD 7.2-7.7KG |
| Kemasan rincian: | 25 kg/paket |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/t |
| Menyediakan kemampuan: | 500 ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Kode penandaan bagian: | PA9T GN2330 BK | Warna: | Alami |
|---|---|---|---|
| Bentuk material: | pelet | Proses: | cetakan neksi |
| Aditif: | Halogen ketenaran retardant agen lubncant cetakan rilis | Sedang mengemas: | 25 kg/paket |
| Aplikasi: | Aplikasi Listrik | Materi attnbute: | 33%gelas serat bertulang halogen |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari | Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina |
| Membentuk: | bubuk | ||
| Menyoroti: | PA9T GN2330 injection grade,high temperature resistance PA9T,high rigidity PA9T material |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
|
PA9T GN2330 BK kelas injeksi tahan suhu tinggi dan kekakuan tinggi
|
PA9T GN2330 1BK
| memiliki ketangguhan yang sangat baik, dapat menahan gaya eksternal yang besar tanpa pecah . Bahan ini tahan terhadap suhu hingga 275°C dan cocok untuk aplikasi yang membutuhkan stabilitas suhu tinggi . Perubahan ukuran kecil pada lingkungan suhu tinggi, ketahanan mulur yang sangat baik . Ia memiliki ketahanan kimia yang baik dan dapat mempertahankan stabilitas dalam berbagai lingkungan kimia . PA9T GN2330 berkinerja baik dalam aplikasi yang membutuhkan kekuatan tinggi, tahan suhu tinggi, dan ketangguhan tinggi, dan cocok untuk berbagai bidang manufaktur peralatan industri dan elektronik. |
fitur produk
| Genestar | |||
| PA9T | |||
| Informasi Produk | |||
| Kode Penandaan Bagian | >PA9T-GF33-FR(17)< | ||
| Warna | NC | ||
| Bentuk Material | Butiran | ||
| Proses | Pencetakan injeksi | ||
| FR | V-0 | ||
| Atribut Material | 33% Serat Kaca Diperkuat Halogen | ||
| spesifikasi | ·RoHS ·UL | ||
| Fitur | ·Stabilitas dimensi ·Penyerapan air rendah ·Ketangguhan tinggi ·Kekuatan tinggi ·Kekakuan tinggi ·Ketahanan mulur-Tahan Penuaan Panas ·Ketahanan panas tinggi ·Tahan Kimia ·Kemampuan cetak yang baik |
||
| Aplikasi | ·Aplikasi E&E ·Konektor ·Peralatan pemadatan ·Kabel & Kabel ·Suku cadang komputer ·Soket RAM ·Suku cadang USB |
||
| Aditif | Agen Penahan Api Halogen Pelumas Pelepasan Cetakan | ||
| Nomor Berkas UL | E90350 | ||
| Sertifikat | UL ROHS | ||
| Nilai Standar Properti Fisik Satuan | |||
| Kepadatan | METODE INTERNAL | 162 | g/cm¹ |
| Penyusutan Aliran 2.0mm | SO 294 | 0.2 | % |
| Penyusutan xFow 2.0mm | SO 294 | 0.8 | % |
| Penyerapan Air 23℃24 jam Dalam Air | SO62 | 0.13 | % |
| Penyerapan Air 40C 95RH 96 jam | SO62 | 10 | % |
| Indeks Leleh 320C2.16kg | SO 1133 | 21 | g/10min |
| Aliran Spiral 320C75MPa 050mm | METODE INTERNAL | 55 | mm |
| Perilaku mekanis | Standar | Nilai | Satuan |
| Kekuatan Tarik | IsO 527 | 184 | MPa |
| Kekuatan Tarik Las | SO 527 | 56 | MPa |
| Perpanjangan | SO 527 | 18 | % |
| Perpanjangan Las | SO 527 | 10 | % |
| Kekuatan Hlexural | SO178 | 260 | MPa |
| Modulus Hlexural | SO 178 | 11.5 | GPa |
| Dampak Takik Charpy | SO 179 | 11.2 | kJ/m |
| Kemudahan Terbakar | Standar | Nilai | Satuan |
| Peringkat Api Semua Warna0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Peringkat Hame Semua Warna 1.5mm | UL94 | V-0 | |
| Peringkat Hame Semua Warna 3.0mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standar | Nilai | Satuan |
| Peringkat Api UL SEMUA0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Peringkat Api UL SEMUA 15mm | UL94 | V-0 | |
| Peringkat Api UL SEMUA 3.0mm | UL94 | V-0 | |
| HWI SEMUA0.75mm | UL746A | 0 | PLC |
| HWI SEMUA 1.5mm | UL746A | 0 | PLC |
| HWI SEMUA 30mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI SEMUA0.75mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI SEMUA 1.5mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI SEMUA 3.0mm | UL746A | 0 | PLC |
| RTI Elec SEMUA 0.75mm | UL746B | 150 | ℃ |
| RTI Elec SEMUA1.5mm | UL746B | 150 | ℃ |
| RTI Elec SEMUA 3.0mm | UL746B | 150 | ℃ |
| RTI Imp SEMUA 0.75mm | UL746B | 120 | ℃ |
| RTI Imp SEMUA 1.5mm | UL746B | 130 | ℃ |
| RTI Imp SEMUA 3.0mm | UL7468 | 130 | ℃ |
Aplikasi
Pencahayaan optik
Digunakan untuk memproduksi kap lampu besar, kaca pelindung, tabung lensa mata kiri dan kanan dari instrumen Optik, dll., dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan pada pesawat terbang. |
Digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, rangka koil, soket, selongsong isolasi, cangkang dan suku cadang telepon, dan cangkang baterai untuk lampu tambang, dan sebagainya. |
Digunakan untuk memproduksi berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, poros engkol, ratchet, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti pelindung |
Parameter Properti Fisik
![]()
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Didirikan Pada 15 November 2022, Berlokasi Di Kota Dongguan.
Gudang:
| Aplikasi | Elektronik peralatan listrik ponsel mobil |
| Kelas | Kelas Injeksi, Kelas Ekstrusi |
| OEM/ODM | Diterima |



