PC SC1004A Tahan benturan suhu rendah, tahan bahan kimia, ketangguhan tinggi, rumah universal
Detail produk:
| Tempat asal: | Amerika |
| Nama merek: | American basic innovation |
| Sertifikasi: | MSDS |
| Nomor model: | PC SC1004A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 25KG |
|---|---|
| Harga: | USD2.5-3KG |
| Kemasan rincian: | 25 kg/paket |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 500T |
|
Informasi Detail |
|||
| Indeks leleh 260 ℃ 5kg: | 18cm3/10 menit | Kekuatan Tarik: | 50 MPa |
|---|---|---|---|
| Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina | jenis plastik: | Termoplastik |
| Aplikasi: | cetakan injeksi | Bahan: | Paduan |
| Konduktivitas Listrik: | Tidak konduktif | Permukaan Selesai: | Mulus |
| Ketahanan Kimia: | Bagus sekali | ||
| Menyoroti: | Rumah PC tahan suhu rendah,bahan baku plastik tahan kimia,Rumah universal dengan ketahanan tinggi |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
|
ASA/PC Inovasi dasar Amerika XP4025-BK1023 plastik paduan energi tahan cuaca |
fitur produk
| Plastik Inovatif GELOY XP4025 ASA+PC (Asia Pasifik) | |||
| Paduan Polikarbonat/ASA, Tanpa Penguat | |||
| Plastik Inovatif (GE Plastics) deskripsi produk |
|||
| Campuran ASA+PC. Tahan cuaca, grade injeksi. Tersedia dalam berbagai warna dan direkomendasikan untuk aplikasi eksterior tanpa cats. | |||
| Sifat Fisik | Nilai Terukur (metrik) | Nilai Terukur (Inggris) | Metode Uji |
| Proporsi Penyerapan Air |
1.14 g/cc | 1.14 g/cc | ASTM D792 |
| 0.24% | 0.24% | ||
| @Waktu 86400 detik | @Waktu 24.0 jam | ASTM D570 | |
| Penyusutan cetak linier, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 in/in | |
| Aliran | @Ketebalan 3.20 mm | @Ketebalan 0.126 in | Metode |
| Penyusutan cetak linier, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 in/in | |
melintang Laju aliran leleh @ |
@Ketebalan 3.20 mm | @Ketebalan 0.126 in | Metode |
| 18 g/10 menit | 18 g/10 menit | ||
| Beban 5.00 kg, Suhu 260°C | @Beban 11.0 lb, Suhu 500F | ASTM D1238 | |
| Perilaku Mekanis | Nilai Terukur (metrik) | Nilai Terukur (Inggris) | Metode Uji |
| Kekerasan Rockwell (kelas R) | 114 | 114 | ASTM D785 |
| Kekuatan tarik (lulus) | 59.0 MPa | 8560 psi | Tipe I, 50 mm/menit; ASTM D638 |
| Perpanjangan (putus) | 25% | 25% | Tipe I, 50 mm/menit; ASTM D638 |
| kekuatan lentur | 88.0 MPa | 12800 psi | 1.3 mm/menit, 50 mm rentang; ASTM |
| modulus lentur | 2.58 GPa | 374 ksi | 1.3 mm/menit, 50 mm rentang; ASTM |
| Kekuatan benturan balok gantung | |||
celah |
1.70J/cm | 3.18 ft-lb/in | ASTM D256 |
| 0.640 J/cm | 1.20 ft-lb/in | ||
| @Suhu -30.0°C | @Suhu -22.0°F | ASTM D256 | |
Dart Jatuh, Total Energi |
33.0J | 24.3 ft-lb | |
| @Suhu -30.0°C | @Suhu -22.0°F | ASTM D3763 | |
| 37.0J | 27.3 ft-lb | ||
| @Suhu 23.0°C | @Suhu 73.4°F | ASTM D3763 | |
| Sifat Panas | Nilai Terukur (metrik) | Nilai Terukur (Inggris) | Metode Uji |
| Ekspansi termal linier | 72.0μm/m-°C | 40.0 μin/in-F | |
| koefisien-aliran | @Suhu -20.0-150°C | @Suhu -4.00-302F | ASTME831 |
| Koefisien ekspansi termal linier | 72.0 μm/m-°C | 40.0 μin/in-F | |
| lateral | @Suhu -20.0-150°C | @Suhu -4.00-302F | ASTM E831 |
| Konduktivitas termal | 0.250 W/m-K | 1.74 BTU-in/hr-ft²-F | ASTM C177 |
| Suhu deformasi termal | 102°C | 216F | |
| di bawah beban (0.46 MPa) | @Ketebalan 3.20 mm | @Ketebalan 0.126 in | tidak dianil; ASTM D648 |
| Suhu deformasi termal | 90.0°C | 194F | |
| di bawah beban (1.8 MPa) | @Ketebalan 6.40 mm | @Ketebalan 0.252 in | tidak dianil; ASTM D648 |
| UL RTI | 50.0°C | 122F | UL 746B |
| Kejutan mekanis UL RTI | 50.0°C | 122F | UL 746B |
| UL RTI, tanpa benturan mekanis | 50.0°C | 122F | UL 746B |
| Flamabilitas (UL94) | HB @Ketebalan 1.47 mm |
HB @Ketebalan 0.0579 in |
UL94 |
| Kinerja Optik | Nilai Terukur (metrik) | Nilai Terukur (Inggris) | Metode Uji |
| kilap | 90% | 90% | tanpa tekstur, 60 derajat; ASTM D5 |
Aplikasi
Pencahayaan Optik
Digunakan untuk memproduksi kap lampu besar, kaca pelindung, tabung lensa mata kiri dan kanan instrumen Optik, dll., dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan pada pesawat terbang. |
Digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, rangka kumparan, soket, selongsong isolasi, cangkang dan suku cadang telepon, serta cangkang baterai untuk lampu tambang, dan sebagainya. |
Digunakan untuk memproduksi berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, poros engkol, ratchet, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti pelindung |
Parameter Sifat Fisik
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Didirikan Pada 15 November 2022, Berlokasi Di Kota Dongguan.
Gudang:
| Aplikasi | Elektronik peralatan listrik ponsel mobil |
| Kelas | Grade Injeksi, Grade Ekstrusi |
| OEM/ODM | Diterima |





