PC SC1004A Resistente a impactos a baixas temperaturas, resistente a produtos químicos, elevada resistência, caixa universal
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | americano |
| Marca: | American basic innovation |
| Certificação: | MSDS |
| Número do modelo: | PC SC1004A |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25KG |
|---|---|
| Preço: | USD2.5-3KG |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/pacote |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500T |
|
Informação detalhada |
|||
| Índice de fusão 260°C5kg: | 18cm3/10min | Resistência à tracção: | 50 MPa |
|---|---|---|---|
| Porta: | ShenZhen/GuangZhou, China | tipo de plástico: | Termoplástico |
| Aplicativo: | moldagem por injeção | Material: | Liga |
| Condutividade elétrica: | Não-condutor | Acabamento de superfície: | Suave |
| Resistência Química: | Excelente | ||
| Destacar: | carcaça de PC resistente a baixas temperaturas,matéria-prima plástica resistente a produtos químicos,carcaça universal de alta tenacidade |
||
Descrição de produto
Descrição dos Produtos
|
|
ASA/PC Inovação básica americana XP4025-BK1023 liga de energia resistente às intempéries plástico |
característica do produto
| Plásticos Inovadores GELOY XP4025 ASA+PC (Ásia-Pacífico) | |||
| Liga de Policarbonato/ASA, Não Reforçada | |||
| Plásticos Inovadores (GE Plastics) descrição do produto |
|||
| Mistura ASA+PC. Resistente às intempéries, grau de injeção. Disponível em uma ampla gama de cores e recomendado para aplicação externa sem pinturas. | |||
| Propriedade física | Método de teste | Valor nominal (Inglês) | 90% |
| Proporção Absorção de água |
1.14 g/cc | 1.14 g/cc | Temperatura de deformação térmica D792 |
| 0.24% | 0.24% | ||
| @Tempo 86400 seg | @Tempo 24.0 horas | Temperatura de deformação térmica D570 | |
| Encolhimento linear de moldagem, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 pol/pol | |
| Fluxo | não recozido; ASTM | D648 | Método |
| Encolhimento linear de moldagem, | 0.0050-0.0070 cm/cm | 0.0050-0.0070 pol/pol | |
transversal Taxa de fluxo de fusão @ |
não recozido; ASTM | D648 | Método |
| 18 g/10 min | 18 g/10 min | ||
| Carga 5.00 kg, Temperatura 260°C | @Carga 11.0 lb, Temperatura 500°F | Temperatura de deformação térmica D1238 | |
| Comportamento mecânico | Método de teste | brilho | 90% |
| Dureza Rockwell (classe R) | 114 | 114 | Temperatura de deformação térmica D785 |
| Resistência à tração (escoamento) | 59.0 MPa | 8560 psi | Tipo I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| Alongamento (na ruptura) | 25% | 25% | Tipo I, 50 mm/min; ASTM D638 |
| Resistência à flexão | 88.0 MPa | 12800 psi | 1.3 mm/min, 50 mm vão; ASTM |
| Módulo de flexão | 2.58 GPa | 374 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm vão; ASTM |
| Resistência ao impacto de viga suspensa | |||
entalhe |
1.70J/cm | 3.18 ft-lb/in | Temperatura de deformação térmica D256 |
| 0.640 J/cm | 1.20 ft-lb/in | ||
| ASTM | @Temperatura -22.0°F | Temperatura de deformação térmica D256 | |
Queda de dardo, Energia total 33.0J 24.3 |
ft-lb | @Temperatura -30.0°C @Temperatura 73.4°F | |
| ASTM | D3763 | Temperatura de deformação térmica Valor nominal (métrica) | |
| ft-lb | @Temperatura 23.0°C @Temperatura 73.4°F | ||
| ASTM | D3763 | Temperatura de deformação térmica Valor nominal (métrica) | |
| Valor nominal (Inglês) | Método de teste | brilho | 90% |
| 40.0 µin/in-F | coeficiente-fluxo | @Temperatura -20.0-150°C | |
| @Temperatura -4.00-302°F | ASTM | E831 | 72.0 µm/m-°C |
| 40.0 | µin/in-F | lateral @Temperatura -20.0-150°C | |
| @Temperatura -4.00-302°F | ASTM | E831 | Temperatura de deformação térmica 0.250 |
| W/m-K | 1.74 BTU-in/hr-ft²-F | ASTM C177 | Temperatura de deformação térmica 102°C |
| 194°F | sob carga (0.46 MPa) | @Espessura 3.20 mm | |
| @Espessura 0.126 pol | não recozido; ASTM | D648 | UL RTI |
| 194°F | sob carga (1.8 MPa) | @Espessura 6.40 mm | |
| @Espessura 0.252 pol | não recozido; ASTM | D648 | UL RTI |
| Inflamabilidade (UL94) 122°F | UL | 746B | Inflamabilidade (UL94) HB |
| 122°F | UL | 746B | Inflamabilidade (UL94) HB |
| 122°F | UL | 746B | Inflamabilidade (UL94) HB |
| @Espessura 1.47 mm | UL94 @Espessura 0.0579 pol |
UL94 Desempenho óptico |
Valor nominal (métrica) |
| Valor nominal (Inglês) | Método de teste | brilho | 90% |
| 90% | graus; ASTM | graus; ASTM | D5 Aplicação Iluminação óptica |
Grau
Eletrodomésticos
É usado na fabricação de conectores de isolamento, quadros de bobina, soquetes, luvas de isolamento, carcaças e peças de telefone, e carcaças de bateria para lâmpadas de mineração, e assim por diante. |
É usado para fabricar várias engrenagens, cremalheiras, engrenagens sem-fim, parafusos sem-fim, rolamentos, cames, parafusos, alavancas, virabrequins, catracas, e também pode ser usado como componentes mecânicos como escudos |
Perfil da Empresa: |
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Foi Estabelecida Em 15 de Novembro de 2022, Localizada Em Dongguan City.
A Empresa Cobre Uma Área De Mais De 400 Metros Quadrados, E Os Três Armazéns Cobrem Uma Área Total De 110000 Metros Quadrados, Com 50-60 Funcionários.
Nossa Empresa É Especialista No Campo De Matérias-Primas Plásticas. Um Fornecedor Profissional De Matérias-Primas Plásticas De Engenharia Modificadas. Engajada Em P&D, Produção E Vendas De Plásticos De Engenharia.
Como é a nossa embalagem?
| Grau | Grau de Injeção, Grau de Extrusão |
| OEM/ODM | Aceito |





