PA12 LV-5H Peças de automóveis reforçadas de moldagem por injecção da marca EMS Suíça
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | SME suíço |
| Certificação: | MSDS |
| Número do modelo: | PA12 LV-5H |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Preço: | USD5.5-6G |
| Detalhes da embalagem: | Sacos de plástico/papel PE |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500T |
|
Informação detalhada |
|||
| Materiais: | PA12 LV-5H | Place of Origin: | German |
|---|---|---|---|
| Color: | natural color | Aplicação: | Aplicações eletrónicas e elétricas |
| Shape: | Pellets | Package: | 25 KG PE Bag |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias | MOQ: | 25KG |
| Destacar: | PA12 LV-5H reinforced automotive parts,Swiss EMS injection molding PA12,Polyamide PA12 automotive components |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
|
PA12 LV-5H Peças de automóveis reforçadas de moldagem por injecção da marca EMS Suíça |
PA12
| LV-5H | |||
| Fisdt Hrutn | |||
| Outros | MEDS | ||
| Cd FasMnrng Cde | PAL2 50 | ||
|
C HrearlShipH |
dt | ||
| Theom | Medg | ||
| - O quê? | H | ||
| MERRIAtrbun | |||
| 中4ctcitano | - Não. | ||
| Taturu | - Não, não, não. | ||
| Apkren |
- Cintas - Conexão - Carros de passageiros - Carros de passageiros - Carros de passageiros - Carros de passageiros - Sr. Chefe, não se preocupe. |
||
| A.H.Tws | Inantmsd | ||
| ULre HD | 53535 | ||
| Grtfot | |||
| F - Sim. 四- Sim, senhor. | |||
| Dentado | 501195 | 1420 | - Ele. |
| S*g H | S0294 | 1 | |
| g Fo | S0294 | 05 | |
| Wrr Ahaanaten | BO | DE | |
| - O que foi? | S062 | 4 | |
| Tdne8 | HTTLMETH00 | m | |
| H | Ses Gh | U | |
| ShamHadnse515 | 002 | ||
| Eihdenhaibn Hrdhee | BO3139 | 155 | MF |
| - Não, não. | Shdd Ch | t | Urt |
| Estou a entrar. | M527 La | 1900 | NP |
| Rnth k | kO57 % | 135 | NF |
| Eonguten E 中 | BD52T | B | |
| Du Nord lrp 25T | Bo1 9 | h | |
| Che Hnhhpuit... | 9 1 | 5 | b |
| Carpe li-noth hme 28C | KO 179 3 | hhP | |
| Charp-Un-noithlnpat - JONC | s0172 20 | - O quê? | |
| Terceiro | Sntad | O quê? | Urt |
| HbT LM | 5075 | 165 | |
| HPDT 30M36 | 9075 | 25 | |
| Hatng Tarpertur 107C/nih | BO 11357 | 128 | |
| d:H= | SO 11952 | 150 | mE |
| aE flom | 5011399 | 126-4 | mhK |
| i.e. Tenpat+Hmin longo Tme | F902578 | 0-120 | |
| É hora de ouvir. | MTRFALETHOD | 150 | |
| Dettd ppsitas | - Não.Ch | W | - O quê? |
| O seu Rnbm | E 9009 | E+11 | Qm |
| Artu FedY | TC00093 | F+12 | 0 |
| crkSnrgi | TC 001243 | 5 | |
| TC | CE50112 | 6DC | Y |
| Alarme | Srdan | WR | Urt |
|
A-Rmng Aiio53mm AmeRrng胡ICcar15nm Hime Rdn AIGoa:10nn |
A U9 UL24 |
- Não. HEEle |
|
Características do produto
![]()
![]()
Aplicação
Iluminação óptica
Ele era usado para fabricar lâmpadas grandes, vidro protetor, tubos de oculares esquerdo e direito de instrumento óptico, etc., e também pode ser amplamente usado como materiais transparentes em aeronaves. |
Aparelhos eletrónicos
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
Equipamento mecânico
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Parâmetro de propriedade física
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
Armazém:
| Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
| Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Acceptado |

