A prova di tempo idrofilo polietersulfono resistente al sollevamento flessibile trasparente
Dettagli:
| Luogo di origine: | America |
| Marca: | Solvay |
| Certificazione: | Ocean freight appraisal report |
| Numero di modello: | PES JF1006 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 25 |
|---|---|
| Prezzo: | USD11.2-13 |
| Imballaggi particolari: | 25 kg/imballaggio |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome del prodotto: | PES JF1006 | Colore: | colore naturale |
|---|---|---|---|
| Forma del materiale: | Pellets | Grado: | Grado dello stampaggio ad iniezione |
| MOQ: | 1 tonnellata | Imballaggio: | 25 kg/imballaggio |
| Applicazione: | Applicazioni elettroniche ed elettriche | Tipo: | Materiale vergine al 100% |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni | ||
| Evidenziare: | Polietersulfone idrofilico resistente al sollevamento,Polietersulfone idrofilico trasparente,PES Gf30 a prova di tempo |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
|
|
PES Basic Innovation (USA) JF1006 resistente alle intemperie resistente al solforato polietrico trasparente flessibile |
caratteristica del prodotto
| Granula di PES Il materiale polimerico termoplastico è una delle poche plastiche speciali di ingegneria applicate, con eccellente resistenza al calore, proprietà fisiche e meccaniche, proprietà di isolamento, ecc.,soprattutto per i notevoli vantaggi dell'uso continuo ad alte temperature e per la capacità di mantenere prestazioni stabili in un ambiente di rapidi cambiamenti di temperatura,ed è stato ampiamente utilizzato in molti campi. |
PES
| JF-1C06 | ||||
| Prodotto Informazioni | ||||
| Codice di marcatura della parte | >PESU-GF30-FR< | |||
| Colore | NC | |||
| Forma del materiale | Pellets | |||
| Processo | Formaggio di injezione | |||
|
FR Attributo materiale |
V-0 30%Ritardatore di fiamma rinforzato con fibra di vetro |
|||
| Specificità | ·UL | |||
| UL File No. | E45329 | |||
| Certificato | ||||
| Fisica proprietà | Norme | Valore | Unità | |
| Densità | ASTM D792 | 1.58 | g/cm3 | |
| Flusso di riduzione | ASTM D995 | 0.3 | % | |
| Riduzione xFlow | ASTM D995 | 0.5 | % | |
| Assorbimento dell'acqua 23°C24h | ASTM DS70 | 0.3 | % | |
| Meccanica comportamento | Norme | Valore | Unità | |
| Modulo di trazione 23°C | ASTM D638 | 10800 | MPa | |
| Resistenza alla trazione Rendimento 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
| Resistenza alla trazione 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
| Prodotto di allungamento 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
| Allungamento 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
| Forza flessibile 23°C Modulo flessibile 23°C | ASTM D790 |
207 9720 |
MPa MPa |
|
| Isod Notch Impatto 23°C | ISO 180 | 9.5 | KJ/m2 | |
| Izod Un-notch Impatto 23°C | ISO 180 | 40 | KJ/m2 | |
| Forza di impatto del peso in caduta | 10.7 | |||
| Coefficiente di attrito dinamico | ASTM D1894 | 0.52 | ||
| Coefficiente di attrito statico | ASTM D1894 | 0.57 | ||
| Termica | Norme | Valore | Unità | |
| HDT non rifinito 18MPa | ASTM D648 | 210 | °C | |
| Infiammabilità | Norme | Valore | Unità | |
| Classificazione di fiamma per tutti i colori 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
| UL | Norme | Valore | Unità | |
| UL FlameRating ALL 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
| RTI Elec ALL0,50 mm | UL746B | 50 | °C | |
|
RTIImp ALL0,50 mm RTIStr ALL0,50 mm |
UL746B UL746B |
50 50 |
°C °C | |
Applicazione
Illuminazione ottica
- Sì.utilizzati per la fabbricazione di grandi ombrelli, vetri protettivi, tubi per oculare sinistro e destro di strumenti ottici, ecc., e possono anche essere ampiamente utilizzati come materiali trasparenti sugli aeromobili. |
Utilizzato nella fabbricazione di connettori isolanti, cornici di bobine, prese, manicotti isolanti, conchiglie e parti telefoniche e conchiglie di batterie per lampade minerarie, ecc. |
Utilizzato per la fabbricazione di vari ingranaggi, scaffali, ingranaggi a vermi, vermi, cuscinetti, camme, bulloni, leve, alberi a mandrino, treppi, e può anche essere utilizzato come componente meccanico come scudi |
![]()
Profilo aziendale:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTDE' stata fondata il 15 novembre 2022, nella città di Indongguan.
| Applicazione | Elettronica elettrodomestici telefoni cellulari automobili |
| Grado | Grado di iniezione, grado di estrusione |
| OEM/ODM | Accettazione |




