Resistente a intempéries, hidrofílico, polietersulfônico, resistente ao arrastão, flexível, transparente
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | América |
| Marca: | Solvay |
| Certificação: | Ocean freight appraisal report |
| Número do modelo: | PES JF1006 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 |
|---|---|
| Preço: | USD11.2-13 |
| Detalhes da embalagem: | 25 kg/pacote |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500T |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | PES JF1006 | Cores: | cor natural |
|---|---|---|---|
| Forma do material: | Pellets | Grau: | Categoria da modelação por injeção |
| MOQ: | 1 tonelada | Embalagem: | 25 kg/pacote |
| Aplicação: | Aplicações eletrónicas e elétricas | Tipo: | Material 100% virgem |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias | ||
| Destacar: | Polietersulfona hidrofílica resistente a insetos,Poliétersulfono hidrofílico transparente,PES Gf30 à prova de intempéries |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
|
PES Basic Innovation (EUA) JF1006 Resistente às intempéries Resistente ao arrasto flexível transparente poliéter sulfônico |
Características do produto
| Granulado de PES O material polimérico termoplástico é um dos poucos plásticos especiais de engenharia que foram aplicados.,especialmente com as vantagens notáveis da utilização contínua a altas temperaturas e da capacidade de manter um desempenho estável no ambiente de rápidas alterações de temperatura,e tem sido amplamente utilizado em muitos campos. |
PES
| JF-1C06 | ||||
| Produto Informações | ||||
| Código de marcação da peça | >PESU-GF30-FR< | |||
| Cores | NC | |||
| Forma do material | Pellets | |||
| Processo | moldagem por injecção | |||
|
França Atributo material |
V-0 30% Retardante de chama reforçado com fibra de vidro |
|||
| Especificação | ·UL | |||
| UL Arquivo N.O. | E45329 | |||
| Certificado | ||||
| Físico Imóvel | Padrão | Valor | Unidade | |
| Densidade | A norma ASTM D792 | 1.58 | g/cm3 | |
| Fluxo de contração | ASTM D995 | 0.3 | % | |
| Redução xFlow | ASTM D995 | 0.5 | % | |
| Absorção de água 23°C24h | ASTM DS70 | 0.3 | % | |
| Mecânico comportamento | Padrão | Valor | Unidade | |
| Módulo de tração 23°C | ASTM D638 | 10800 | MPa | |
| Resistência à tração Rendimento 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
| Resistência à tração 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
| Rendimento de alongamento 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
| Prolongamento 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
| Resistência flexural 23°C Modulo flexural 23°C | ASTM D790 ASTM D790 |
207 9720 |
MPa MPa |
|
| Izod Notch Impacto 23°C | ISO 180 | 9.5 | kJ/m2 | |
| Izod Impeachment sem entalhe 23°C | ISO 180 | 40 | kJ/m2 | |
| Força de impacto de peso em queda | 10.7 | |||
| Dinâmica do coeficiente de atrito | ASTM D1894 | 0.52 | ||
| Coeficiente de atrito estático | ASTM D1894 | 0.57 | ||
| Termal | Padrão | Valor | Unidade | |
| HDT não aquecido 18MPa | ASTM D648 | 210 | °C | |
| Inflamabilidade | Padrão | Valor | Unidade | |
| Classificação de Chama Todas as Cores 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
| UL (em inglês) | Padrão | Valor | Unidade | |
| UL FlameRating ALL 0,50 mm | UL94 | V-0 | ||
| RTI Elec ALL0,50 mm | UL746B | 50 | °C | |
|
RTIImp ALL0,50 mm RTIStr ALL0,50 mm |
UL746B UL746B |
50 50 |
°C °C | |
Aplicação
Iluminação óptica
- Não.são utilizados para fabricar grandes cortinas de lâmpadas, vidros de proteção, tubos para oculares esquerdo e direito de instrumentos ópticos, etc., e também podem ser amplamente utilizados como materiais transparentes em aeronaves. |
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
![]()
Perfil da empresa:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTDFoi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
| Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
| Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Acceptado |




