Противопогодный гидрофильный полиэфирсульфон устойчивый к появлению, гибкий прозрачный
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Америка |
| Фирменное наименование: | Solvay |
| Сертификация: | Ocean freight appraisal report |
| Номер модели: | PES JF1006 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 25 |
|---|---|
| Цена: | USD11.2-13 |
| Упаковывая детали: | 25 кг/пакет |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500 т |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | PES JF1006 | Цвет: | натуральный цвет |
|---|---|---|---|
| Форма материала: | Пеллетки | Уровень: | Ранг инжекционного метода литья |
| МОК: | 1 тонны | Упаковка: | 25 кг/пакет |
| Применение: | Электронные и электрические приложения | Тип: | 100% нетронутый материал |
| Время доставки: | 7-15 дней | ||
| Выделить: | Гидрофильный полиэфирсульфон,устойчивый к ползучкам,Прозрачный гидрофильный полиэфирсульфон |
||
Характер продукции
Описание продукции
|
|
PES Basic Innovation (США) JF1006 Противоупорный на погоду Противоупорный на поползновение гибкий прозрачный полиэфир сульфон |
характеристика продукта
| Гранулы ПЭС Термопластичный полимерный материал является одним из немногих специальных инженерных пластмасс, которые были применены.,особенно с учетом выдающихся преимуществ непрерывного использования при высоких температурах и способности поддерживать стабильную производительность в условиях быстрых изменений температуры,и широко используется во многих областях. |
ПЭС
| JF-1C06 | ||||
| Продукт информация | ||||
| Код маркировки части | >PESU-GF30-FR< | |||
| Цвет | NC | |||
| Форма материала | Пеллетки | |||
| Процесс | Формирование с помощью инъекции | |||
|
ФР Материальное свойство |
V-0 Огнеупорный 30%Укрепленный стекловолокном |
|||
| спецификация | ·UL | |||
| UL Файл No. | Е45329 | |||
| Сертификат | ||||
| Физические недвижимость | Стандартный | Стоимость | Единица | |
| Плотность | ASTM D792 | 1.58 | g/cm3 | |
| Поток сокращения | ASTM D995 | 0.3 | % | |
| Сокращение xFlow | ASTM D995 | 0.5 | % | |
| Водопоглощение 23°C24hr | ASTM DS70 | 0.3 | % | |
| Механические поведение | Стандартный | Стоимость | Единица | |
| Модуль тяги 23°C | ASTM D638 | 10800 | MPa | |
| Прочность на протяжении 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
| Прочность на растяжение 23°C | ASTM D638 | 143 | MPa | |
| Уровень удлинения 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
| Удлинение 23°C | ASTM D638 | 2.2 | % | |
| Прочность на изгибе 23°C Модуль на изгибе 23°C | ASTMD790 ASTM D790 |
207 9720 |
MPa MPa |
|
| Удар изодной впадины 23°C | ISO 180 | 9.5 | kJ/m2 | |
| Изод без выемки Удар 23°C | ISO 180 | 40 | kJ/m2 | |
| Сила удара падающего веса | 10.7 | |||
| Динамический коэффициент трения | АСТМ D1894 | 0.52 | ||
| Статика коэффициента трения | АСТМ D1894 | 0.57 | ||
| Тепловые | Стандартный | Стоимость | Единица | |
| HDT Неотжиженный 18MPa | АСТМ D648 | 210 | °C | |
| Возгораемость | Стандартный | Стоимость | Единица | |
| Огневой рейтинг всех цветов 0,50 мм | UL94 | V-0 | ||
| UL | Стандартный | Стоимость | Единица | |
| UL FlameRating ALL 0,50 мм | UL94 | V-0 | ||
| RTI Elec ALL0,50 мм | UL746B | 50 | °C | |
|
RTIImp ALL0,50 мм RTIStr ALL0,50 мм |
UL746B UL746B |
50 50 |
°C °C | |
Применение
Оптическое освещение
Это...используется для изготовления больших лампочек, защитного стекла, левой и правой трубки окуляра оптического инструмента и т. д., а также может широко использоваться в качестве прозрачных материалов на самолетах. |
Он используется в производстве изоляционных соединителей, катушек, розетки, изоляционных рукава, телефонных оболочек и частей, а также батарейных оболочек для горных ламп и т. д. |
Используется для производства различных редукторов, стойки, червей редукторов, червей, подшипников, подшипников, болтов, рычагов, коленчатых валов, крючков, а также может использоваться в качестве механических компонентов, таких как щиты |
![]()
Профиль компании:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD.Была основана 15 ноября 2022 года, расположена в городе Индунгуань.
| Применение | Электроника электрические приборы мобильные телефоны автомобили |
| Уровень | Уровень инъекции, уровень экструзии |
| OEM/ODM | Принято |




