Asahi Kasei 0A30 Полиоксиметиленовый пластик Гигроскопическая химическая стабильность Пластиковые сырьевые материалы
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Корея |
| Фирменное наименование: | Celanese |
| Сертификация: | Ocean freight appraisal report |
| Номер модели: | POM 0A30 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 25 кг |
|---|---|
| Цена: | USD4.5-5.2 |
| Упаковывая детали: | 25 кг PE мешок |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500 тонн |
|
Подробная информация |
|||
| Тип: | 100% нетронутый материал | Время доставки: | 7-15 дней |
|---|---|---|---|
| Порт: | ShenZhen/GuangZhou, Китай | противостарители: | Полифенолы |
| Аромат: | Гранатовое дерево | Размер: | 16 ф.м. |
| Ингредиенты: | 100% сок граната | Витамин К: | 20% |
| Калий: | 470 мг | Диэлектрическая постоянная: | 3.8-3.9 |
| Молекулярная масса: | 860,09 г/моль | Прозрачность: | Прозрачный, непрозрачный |
| Выделить: | Химическая устойчивость Полиоксиметиленовый пластик,Гигроскопический полиоксиметиленовый пластик,Химическая устойчивость Пластиковые сырьевые материалы |
||
Характер продукции
Описание продукции
|
|
POM Япония Asahi Kasei 0A30 гигроскопическая небольшая химическая стабильность огнеупорный полиформальдегид пластиковый сырье |
характеристика продукта
| Популярность смарт-дома и устройств Интернета вещей |
POM
ОА30
| Продукт информация | |||
| Код маркировки части | >POM-MH30< | ||
| Форма материала | Пеллетки | ||
| Процесс | Формирование с помощью инъекции | ||
| ФР | HB | ||
| Материал Аttriспецификация | 30% Титанат калия ВискиrsУкрепленный ·UL | ||
| Особенности UL Файл NO | ·Высокая жесткость ·Высокая стренгт E96773 | ||
| Сертификат | |||
| Физические недвижимость | Стандартный | Стоимость | Единица |
| Плотность | ASTM D792 | 1.68 | g/cm3 |
| Поток сокращения | Внутренний метод | 0.7 | % |
| Сокращение xFlow | Внутренний метод | 1.4 | % |
| Поглощение воды | ASTM D570 | 0.20 | % |
| Твердость | Стандартный | Стоимость | Единица |
| Твердость Роквелла M ((Scale) | ASTM D785 | 90 | |
| Механические поведение | Стандартный | Стоимость | Единица |
| Прочность на растяжение | ASTM D638 | 111 | MPa |
| Удлинение бреаk | ASTM D638 | 3.5 | % |
| Сила изгиба | ASTM D790 | 169 | MPa |
| Гексуральный модуль | ASTM D790 | 8.8 | Средний балл |
| Зод Взрыв Удар | ASTM D256 | 44 | Д/м |
| Коэффициент трения DynamicVS S45C | Внутренний метод | 0.28 | |
| Специфическая скорость износа 1 МПа | Внутренний метод | 0.0296 | мм3/(Н-км) |
| Специфическая скорость износа 0,3 м/с | Внутренний метод | 0.0 | мм3/(Н-км) |
| Терма | Стандартный | Стоимость | Единица |
| HDT | АСТМ D648 | 153 | °C |
| CLE | Внутренний метод | 3E-5 | см/см/"С |
| Устойчивость к горению | Стандартный | Стоимость | Единица |
|
Сосновый коктейль в цвете 1,5 мм UL |
UL94 Стандартный |
HB Стоимость |
Единица |
| UL FlameRating ALL1,5 мм | UL94 | HB | |
| RTI Eec ALL1,5 мм | UL7468 | 50 | °C |
| RTI Imp ALL1,5 мм | UL746B | 50 | °C |
| RTI Str ALL1,5 мм | UL746B | 50 | °C |
| Невыполнение формование | Стоимость | Единица | |
| Температура плавления | 185 ~ 215 | °C | |
|
Температура формы Напряжение |
60 ~ 100 70 ~ 100 |
°C MPa |
|
Применение
Оптическое освещение
Он использовался для изготовления больших лампочек, защитного стекла, левых и правых глазных труб оптического инструмента и т. Д., А также может широко использоваться в качестве прозрачных материалов на самолетах. |
Он используется в производстве изоляционных соединителей, катушек, розетки, изоляционных рукава, телефонных оболочек и частей, а также батарейных оболочек для горных ламп и т. д. |
Используется для производства различных редукторов, стойки, червей редукторов, червей, подшипников, подшипников, болтов, рычагов, коленчатых валов, крючков, а также может использоваться в качестве механических компонентов, таких как щиты |
Параметр физической собственности
![]()
Профиль компании:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD была основана 15 ноября 2022 года, расположена в городе Индунгуан.
Склад:
| Применение | Электроника электрические приборы мобильные телефоны автомобили |
| Уровень | Уровень инъекции, уровень экструзии |
| OEM/ODM | Принято |




