Asahi Kasei 0A30 Polyoximetileno Plástico Estabilidade química higroscópica Matérias primas plásticas
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Coreia |
| Marca: | Celanese |
| Certificação: | Ocean freight appraisal report |
| Número do modelo: | POM 0A30 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Preço: | USD4.5-5.2 |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PE de 25 kg |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas |
|
Informação detalhada |
|||
| Tipo: | Material 100% virgem | Tempo de entrega: | 7-15 dias |
|---|---|---|---|
| Porto: | ShenZhen/GuangZhou, China | antioxidantes: | Polyphenols |
| Sabor: | Romã | Tamanho: | 16 Fl Oz |
| Ingredientes: | 100% de sumo de romã | Vitamina K: | 20% |
| Potássio: | 470 mg | Constante dielétrica: | 3.8-3.9 |
| Peso Molecular: | 860,09 g/mol | Transparência: | Transparente, opaco |
| Destacar: | Estabilidade química Polyoxymethylene Plastic,Plástico de polioximetileno higroscópico,Estabilidade química Matérias-primas plásticas |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
|
POM Japão Asahi Kasei 0A30 hidroscópico pequena estabilidade química poliformaldeído retardador de chama matérias-primas plásticas |
Características do produto
| A popularidade dos dispositivos domésticos inteligentes e da Internet das Coisas |
POM
OA30
| Produto Informações | |||
| Código de marcação da peça | >POM-MH30< | ||
| Forma do material | Pellets | ||
| Processo | moldagem por injecção | ||
| França | HB | ||
| Material Attriespecificação | 30% Titano de Potássio Whiskyrs·UL reforçado | ||
| Características UL Ficheiro NO | ·Alta rigidez sTringth E96773 | ||
| Certificado | |||
| Físico Imóvel | Padrão | Valor | Unidade |
| Densidade | A norma ASTM D792 | 1.68 | g/cm3 |
| Fluxo de contração | Método interno | 0.7 | % |
| Redução xFlow | Método interno | 1.4 | % |
| Absorção de água | ASTM D570 | 0.20 | % |
| Dureza | Padrão | Valor | Unidade |
| Dureza Rockwell M (Escala) | ASTM D785 | 90 | |
| Mecânico comportamento | Padrão | Valor | Unidade |
| Resistência à tração | ASTM D638 | 111 | MPa |
| Brea alongadak | ASTM D638 | 3.5 | % |
| Força flexural | ASTM D790 | 169 | MPa |
| Modulo hexural | ASTM D790 | 8.8 | GPa |
| Zod Notch Impacto | ASTM D256 | 44 | J/m |
| Coeficiente de atrito DynamicVS S45C | MÉTODO INTERNO | 0.28 | |
| Taxa de desgaste específica 1MPa | Método interno | 0.0296 | mm3/n-km |
| Taxa específica de desgaste 0,3 m/s | Método interno | 0.0 | mm3/n-km |
| Terma | Padrão | Valor | Unidade |
| HDT | ASTM D648 | 153 | °C |
| CLE | Método interno | 3E-5 | cm/cm/"C |
| Famabilidade | Padrão | Valor | Unidade |
|
Classificação de Camarão de Todas as Cores 1,5 mm UL (em inglês) |
UL94 Padrão |
HB Valor |
Unidade |
| UL FlameRating ALL1,5 mm | UL94 | HB | |
| RTI Eec ALL1,5 mm | UL7468 | 50 | °C |
| RTI Imp ALL1,5 mm | UL746B | 50 | °C |
| RTI Str ALL1,5 mm | UL746B | 50 | °C |
| Ação moldagem | Valor | Unidade | |
| Temperatura de fusão | 185 a 215 | °C | |
|
Temperatura do molde Pressão de injecção |
60~100 70~100 |
°C MPa |
|
Aplicação
Iluminação óptica
Ele era usado para fabricar lâmpadas grandes, vidro protetor, tubos de oculares esquerdo e direito de instrumento óptico, etc., e também pode ser amplamente usado como materiais transparentes em aeronaves. |
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Parâmetro de propriedade física
![]()
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
Armazém:
| Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
| Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Acceptado |




