FM090 Material plástico POM Alta resistência ao impacto e ao desgaste Baixa absorção de umidade
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Taiwan, China |
| Marca: | Celanese |
| Certificação: | Ocean freight appraisal report |
| Número do modelo: | POM FM090 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Preço: | USD1.2-1.8KG |
| Detalhes da embalagem: | Saco de PE de 25 kg |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas |
|
Informação detalhada |
|||
| antioxidantes: | Polyphenols | Sabor: | Romã |
|---|---|---|---|
| Ingredientes: | 100% de sumo de romã | Potássio: | 470 mg |
| Peso Molecular: | 860,09 g/mol | Ponto de fusão: | 165-175°C |
| Resistência à tração: | 55-80 MPa | Tipo: | Material 100% virgem |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias | Porto: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Destacar: | FM090 Material plástico POM,Material plástico de alto impacto POM,Material de polioximetileno de baixa absorção de umidade |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
|
POM FM090 Aço plástico, resistência ao impacto e ao desgaste e fluxo elevado |
Características do produto
| (1) Indústria automóvel (2) Fabricação mecânica (3) Aparelhos electrónicos (4) Indústria alimentar (5) Área médica (6) Arquitetura e desporto (7) Outros domínios |
PFM090Informações sobre o produto
Outros certificadosMSDSMarcação de peçasCódigo>POM<
Cor IV
Material Stambém PEllets ProImposto sobre o rendimentoEminjecçãomoldagem
PolYmerCopolímero FR HB
| Especificação Características | UL (em inglês) | |
| ·Média | fluxo |
| Certificado |
|
||
| Densidade | ISO 1183 (em inglês) | 1.41 | g/cm3 |
| Redução | SO 294 | 1.8~2.2 | % |
| Absorção de água | SO 62 | 0.2 | % |
| Índice de fusão | SO 1133 | 9 | g/10min |
|
Dureza Dureza Rockwell M (Escala) |
Padrão SO 2039 |
Valor 80 |
Unidade |
| Valor | Unidade | ||
| Rendimento de resistência à tração | SO527 | 62 | MPa |
| Desligação de alongamento | SO 527 | 35 | % |
| Força flexural | SO 178 | 88 | MPa |
| Módulo flexural | SO 178 | 2500 | MPa |
| Charpy Notch Impacto | ISO 179 | 6.5 | J/m2 |
| Valor | Unidade | ||
| HDT 1,8 MPa | SO 75 | 103 | °C |
| Temperatura de fusão CLE | SO 11357 | 165 | °C |
| SO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| Eletrodomésticos Propriedades | Padrão | Valor | Unidade |
| Resistividade de volume | CE 60093 | 1E+14 | Q.cm |
| Resistividade de superfície | CE 60093 | 1E+16 | Q |
| Resistência dielétrica 3,0 mm Quebra | CE 60243 | 19 | KV/mm |
| Valor | Unidade | ||
| Classificação de Chama Todas as Cores 0,8 mm | UL94 | HB | |
|
Classificação de Chama de Todas as Cores 3,0 mm UL (em inglês) |
UL94 Padrão |
HB Valor |
Unidade |
| UL FlameRating ALL0,8 mm | UL94 | HB | |
| UL FlameRating ALL 3,0 mm | UL94 | HB |
Aplicação
Iluminação óptica
Ele era usado para fabricar lâmpadas grandes, vidro protetor, tubos de oculares esquerdo e direito de instrumento óptico, etc., e também pode ser amplamente usado como materiais transparentes em aeronaves. |
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Parâmetro de propriedade física
![]()
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
Armazém:
| Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
| Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Acceptado |




