FM090 Materiał plastikowy POM Wysoka odporność na uderzenia i zużycie Niska absorpcja wilgoci
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Tajwan, Chiny |
| Nazwa handlowa: | Celanese |
| Orzecznictwo: | Ocean freight appraisal report |
| Numer modelu: | POM FM090 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 25 kg |
|---|---|
| Cena: | USD1.2-1.8KG |
| Szczegóły pakowania: | 25 kg torba PE |
| Czas dostawy: | 7-15 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 500 ton |
|
Szczegóły informacji |
|||
| przeciwutleniacze: | Polifenole | Aromat: | Granat |
|---|---|---|---|
| Składniki: | 100% soku z granatu | Potas: | 470 mg |
| Masa molekularna: | 86,09 g/mol | Temperatura topnienia: | 165-175°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie: | 55-80 MPa | Rodzaj: | 100% dziewiczy materiał |
| Czas dostawy: | 7-15 dni | Port: | Shenzhen/Guangzhou, Chiny |
| Podkreślić: | FM090 Materiał plastikowy POM,Materiał z tworzyw sztucznych o dużym wpływie,Materiał polioksymetylenowy o niskiej absorpcji wilgoci |
||
opis produktu
Opis produktów
|
|
POM FM090 Stal z tworzyw sztucznych Wysoka odporność na uderzenia i zużycie oraz wysoki przepływ |
cecha produktu
| (1) Przemysł motoryzacyjny (2) Produkcja mechaniczna (3) Urządzenia elektroniczne 4) Przemysł spożywczy (5) Obszar medyczny (6) Architektura i sport (7) Inne dziedziny |
PFM090Informacje o produkcie
Pozostałe świadectwaMSDSOznakowanie częściKod>POM<
Kolor IV
Materiał S- Tak, tak.Ellets Propodatek celnyW środku.wyciąganieodlewanie
PolskaYmerKopolimer FR HB
| specyfikacja cechy | UL | |
| ·Średnie | przepływ |
| Certyfikat |
|
||
| Gęstość | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
| Zmniejszenie | SO 294 | 1.8~2.2 | % |
| Wchłanianie wody | SO 62 | 0.2 | % |
| Wskaźnik stopienia | SO 1133 | 9 | g/10min |
|
Twardość Rockwell Twardość M (skala) |
Standard SO 2039 |
Wartość 80 |
Jednostka |
| Wartość | Jednostka | ||
| Wydajność wytrzymałości na rozciąganie | SO527 | 62 | MPa |
| Przerwanie wydłużenia | SO 527 | 35 | % |
| Siła zgięcia | SO 178 | 88 | MPa |
| Moduł zgięcia | SO 178 | 2500 | MPa |
| Karczma Wylęg Wpływ | ISO 179 | 6.5 | J/m2 |
| Wartość | Jednostka | ||
| HDT 1,8 MPa | SO 75 | 103 | °C |
| Temperatura topnienia CLE | SO 11357 | 165 | °C |
| SO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| Elektryczne właściwości | Standardowy | Wartość | Jednostka |
| Odporność objętościowa | EC60093 | 1E+14 | Q.cm |
| Odporność powierzchniowa | EC 60093 | 1E+16 | Q |
| Siła dielektryczna 3,0 mm | EC 60243 | 19 | KV/mm |
| Wartość | Jednostka | ||
| Poziom płomienia dla wszystkich kolorów 0,8 mm | UL94 | HB | |
|
Poziom płomienia 3,0 mm UL |
UL94 Standardowy |
HB Wartość |
Jednostka |
| UL FlameRating ALL0,8 mm | UL94 | HB | |
| UL FlameRating ALL 3,0 mm | UL94 | HB |
Zastosowanie
Oświetlenie optyczne
Stosowany do produkcji dużych osłon lamp, szkła ochronnego, lewych i prawych rur okularów instrumentów optycznych itp., może również być szeroko stosowany jako przezroczysty materiał w samolotach. |
Używany w produkcji złączy izolacyjnych, ramek cewkowych, gniazdek, obudowy izolacyjnej, osprzętów i części telefonicznych oraz osprzętów baterii do lamp górniczych itp. |
Używany do produkcji różnych zębów biegów, stojaków, zębów biegów, robaków, łożysk, kamieni, śrub, dźwigni, wałów zwrotnych, ratchetów, a także może być stosowany jako komponent mechaniczny, taki jak osłony |
Parametr własności fizycznej
![]()
Profil firmy:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD została założona w dniu 15 listopada 2022 r. w mieście Indongguan.
Skład:
| Zastosowanie | Elektronika urządzenia elektryczne telefony komórkowe samochody |
| Klasa | Poziom wtryskowy, poziom wytłaczania |
| OEM/ODM | Akceptacja |




