FM090 Plastik Malzeme POM Yüksek Çarpışma ve Kullanım Direnci Düşük Nem Emimi
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Tayvan, Çin |
| Marka adı: | Celanese |
| Sertifika: | Ocean freight appraisal report |
| Model numarası: | POM FM090 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 25Kg |
|---|---|
| Fiyat: | USD1.2-1.8KG |
| Ambalaj bilgileri: | 25 kg PE torbası |
| Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| antioksidanlar: | polifenoller | Tadı: | Nar |
|---|---|---|---|
| İçerikler: | % 100 nar suyu | Potasyum: | 470mg |
| Moleküler ağırlık: | 86.09 g/mol | Erime noktası: | 165-175°C |
| Çekim Gücü: | 55-80 MPa | Türü: | %100 işlenmemiş malzeme |
| Teslim süresi: | 7-15 gün | Liman: | Shenzhen/Guangzhou, Çin |
| Vurgulamak: | FM090 Plastik Malzeme POM,Yüksek Etki Plastik Malzemesi POM,Alçak Nem Emimi Polyoxymethylene Malzemesi |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
|
|
POM FM090 Plastik çelik Yüksek darbe ve aşınma direnci ve yüksek akış |
ürün özelliği
| (1) Otomobil endüstrisi (2) Mekanik imalat (3) Elektronik cihazlar (4) Gıda endüstrisi (5) Tıbbi alan (6) Mimarlık ve spor (7) Diğer alanlar |
PFM090Ürün bilgileri
Diğer SertifikalarMSDSParça İşaretiKod>POM
Renk IV
Malzeme SAyrıcaEllets ProvergisiİçerideÇekicikalıplama
PolYmerKopolymer FR HB
| Özellikler | UL | |
| ·Orta | akış |
| Sertifika |
|
||
| yoğunluk | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
| Kısaltma | SO 294 | 1.8~2.2 | % |
| Su Emimi | SO 62 | 0.2 | % |
| Erime Endeksi | SO 1133 | 9 | g/10 dakikada |
|
Sertlik Rockwell Sıkılığı M (Skala) |
Standart SO 2039 |
Değer 80 |
Birim |
| Değer | Birim | ||
| Çekici Güç Üretimi | SO527 | 62 | MPa |
| Uzunluk Kırma | SO 527 | 35 | % |
| Yumruk Gücü | SO 178 | 88 | MPa |
| Fleksürel Modül | SO 178 | 2500 | MPa |
| Çarpık Çentik Etkisi | ISO 179 | 6.5 | J/m2 |
| Değer | Birim | ||
| HDT 1.8MPa | SO 75 | 103 | °C |
| Erime sıcaklığı CLE | SO 11357 | 165 | °C |
| SO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| Elektrikli özellikleri | Standart | Değer | Birim |
| Hacim direnci | EC60093 | 1E+14 | Q.cm |
| Yüzey Direnci | EC 60093 | 1E+16 | Q |
| Dielektrik Gücü 3.0mm Çökme | EC 60243 | 19 | KV/mm |
| Değer | Birim | ||
| Alev Niteliği Tüm Renk 0.8mm | UL94 | HB | |
|
Alev Rating Tüm Renk 3,0mm UL |
UL94 Standart |
HB Değer |
Birim |
| UL FlameRating ALL0.8mm | UL94 | HB | |
| UL FlameRating ALL 3.0mm | UL94 | HB |
Uygulama
Optik aydınlatma
Büyük lamba perdesini, koruyucu camı, sol ve sağ gözlük tüplerini optik enstrümanları vb. üretmek için kullanılır ve aynı zamanda uçaklarda şeffaf malzemeler olarak da yaygın olarak kullanılabilir. |
İzolasyon konektörleri, bobin çerçeveleri, prizler, izolasyon kılıfları, telefon kabukları ve parçaları ve madencilik lambaları için pil kabukları ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır. |
Çeşitli dişliler, raflar, solucan dişlileri, solucanlar, rulmanlar, kamlar, vidalar, kaldıraçlar, karderler, çarklar üretmek için kullanılır ve aynı zamanda kalkanlar gibi mekanik bileşenler olarak da kullanılabilir |
Fiziksel Mülkiyet Parametresi
![]()
Şirket Profili:
Dongguan Pengchen Plastik Co., LTD, 15 Kasım 2022'de kuruldu.
Depo:
| Uygulama | Elektronik elektrikli aletler cep telefonları arabalar |
| Sınıf | Enjeksiyon derecesi,Ekstrüzyon derecesi |
| OEM/ODM | Kabul edildi. |




