FM090 Plastic Material POM Hoog impact- en slijtvastheid Lage vochtopname
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Taiwan, China |
| Merknaam: | Celanese |
| Certificering: | Ocean freight appraisal report |
| Modelnummer: | POM FM090 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD1.2-1.8KG |
| Verpakking Details: | 25 kg PE-zak |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| anti-oxyderend: | Polyphenols | Geur: | Granaatappel |
|---|---|---|---|
| Ingrediënten: | 100% granaatappelsap | Kalium: | 470 mg |
| Moleculair gewicht: | 860,09 g/mol | Smeltpunt: | 165-175°C |
| Treksterkte: | 55-80 MPa | Type: | 100% maagdelijk materiaal |
| Levertijd: | 7-15 dagen | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Markeren: | FM090 Plastic Material POM,Hoog impact plastic materiaal POM,Polyoxymethyleenmateriaal met lage vochtopname |
||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
|
POM FM090 Kunststofstaal, hoge slag- en slijtvastheid en hoge doorstroming |
kenmerk van het product
| (1) Automobiele industrie (2) Vervaardiging van machines (3) Elektronische apparaten (4) Voedingsmiddelenindustrie (5) Medisch gebied (6) Architectuur en sport (7) Overige gebieden |
PFM090Informatie over het product
Andere certificatenMSDSMarkering van onderdelenCode>POM<
Kleur IV
Materiaal Sook PEllets ProbelastingInverleidinggevormd
PolYmerCopolymer FR HB
| specificatie Kenmerken | UL | |
| ·Middelgroot | stroom |
| Certificaat |
|
||
| Dichtheid | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
| Verminder | SO 294 | 1.8 tot 2.2 | % |
| Wateropname | SO 62 | 0.2 | % |
| Smelteindex | SO 1133 | 9 | g/10min |
|
Hardheid Rockwellhardheid M (schaal) |
Standaard SO 2039 |
Waarde 80 |
Eenheid |
| Waarde | Eenheid | ||
| Tensile sterkte | SO527 | 62 | MPa |
| Verlengingsbreuk | SO 527 | 35 | % |
| Buigkracht | SO 178 | 88 | MPa |
| Flexurale module | SO 178 | 2500 | MPa |
| Charpy Deeltjes Gevolgen | ISO 179 | 6.5 | J/m2 |
| Waarde | Eenheid | ||
| HDT 1,8 MPa | SO 75 | 103 | °C |
| Smelttemperatuur CLE | SO 11357 | 165 | °C |
| SO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| Elektrische apparatuur eigenschappen | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Volumeweerstand | EG 60093 | 1E+14 | Q.cm |
| Oppervlakteweerstand | EG 60093 | 1E+16 | Q |
| Dielectrische sterkte 3,0 mm Breuk | EG 60243 | 19 | KV/mm |
| Waarde | Eenheid | ||
| Vlammen in alle kleuren 0,8 mm | UL94 | HB | |
|
Vlammen in alle kleuren 3,0 mm UL |
UL94 Standaard |
HB Waarde |
Eenheid |
| UL FlameRating ALL0,8 mm | UL94 | HB | |
| UL FlameRating ALL 3,0 mm | UL94 | HB |
Toepassing
Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Fysieke eigendomsparameter
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
Opbergplaats:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |




