FM090 Materiale di plastica POM Alta resistenza all'impatto e all'usura Basso assorbimento dell'umidità
Dettagli:
| Luogo di origine: | Taiwan, Cina |
| Marca: | Celanese |
| Certificazione: | Ocean freight appraisal report |
| Numero di modello: | POM FM090 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.2-1.8KG |
| Imballaggi particolari: | Sacchetto in PE da 25 kg |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| antiossidanti: | Polifenoli | Sapore: | Melograno |
|---|---|---|---|
| Ingredienti: | Succo di melograno al 100% | Potassio: | 470 mg |
| Peso molecolare: | 860,09 g/mol | Punto di fusione: | 165-175°C |
| Resistenza alla trazione: | 55-80 MPa | Tipo: | Materiale vergine al 100% |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni | Port: | ShenZhen/GuangZhou, Cina |
| Evidenziare: | FM090 Materiale plastico POM,Materiale di plastica ad alto impatto POM,Materiale di poliossimetilene a basso assorbimento di umidità |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
|
|
POM FM090 Acciaio di plastica resistenza all'urto e all'usura e flusso elevato |
caratteristica del prodotto
| (1) Industria automobilistica (2) Manifattura meccanica (3) Apparecchi elettronici (4) Industria alimentare (5) Campo medico (6) Architettura e sport (7) Altri settori |
PFM090Informazioni sul prodotto
Altri certificatiSDSMarcatura delle partiCodice>POM<
Colore IV
Materiale Sanche PEllets ProtassaIndizionariomoltiplicare
PolYmerCopolimero FR HB
| Specificità caratteristiche | UL | |
| ·Medio | flusso |
| Certificato |
|
||
| Densità | ISO 1183 | 1.41 | g/cm3 |
| Riduzione | SO 294 | 1.8~2.2 | % |
| Assorbimento dell'acqua | SO 62 | 0.2 | % |
| Indice di fusione | SO 1133 | 9 | g/10min |
|
Durezza Durezza Rockwell M (Scala) |
Standard SO 2039 |
Valore 80 |
Unità |
| Valore | Unità | ||
| Risultato di resistenza alla trazione | SO527 | 62 | MPa |
| Rottura di allungamento | SO 527 | 35 | % |
| Forza flessibile | SO 178 | 88 | MPa |
| Modulo flessibile | SO 178 | 2500 | MPa |
| Carpe Intaglio Impatto | ISO 179 | 6.5 | J/m2 |
| Valore | Unità | ||
| HDT 1,8 MPa | SO 75 | 103 | °C |
| Temperatura di fusione CLE | SO 11357 | 165 | °C |
| SO 11359 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | |
| Altri dispositivi proprietà | Norme | Valore | Unità |
| Resistenza al volume | CE 60093 | 1E+14 | Q.cm |
| Resistenza superficiale | CE 60093 | 1E+16 | Q. |
| Forza dielettrica 3,0 mm Rottura | CE 60243 | 19 | KV/mm |
| Valore | Unità | ||
| Classificazione di fiamma per tutti i colori 0,8 mm | UL94 | HB | |
|
Classificazione di fiamma tutti i colori 3.0 mm UL |
UL94 Norme |
HB Valore |
Unità |
| UL FlameRating ALL0,8 mm | UL94 | HB | |
| UL FlameRating ALL 3,0 mm | UL94 | HB |
Applicazione
Illuminazione ottica
È utilizzato per la produzione di grandi ombrelli, vetri protettivi, tubi oculari sinistri e destri di strumenti ottici, ecc., e può anche essere ampiamente utilizzato come materiale trasparente sugli aeromobili. |
Utilizzato nella fabbricazione di connettori isolanti, cornici di bobine, prese, manicotti isolanti, conchiglie e parti telefoniche e conchiglie di batterie per lampade minerarie, ecc. |
Utilizzato per la fabbricazione di vari ingranaggi, scaffali, ingranaggi a vermi, vermi, cuscinetti, camme, bulloni, leve, alberi a mandrino, treppi, e può anche essere utilizzato come componente meccanico come scudi |
Parametro di proprietà fisica
![]()
Profilo aziendale:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD è stata fondata il 15 novembre 2022, situata nella città di Indongguan.
Magazzino:
| Applicazione | Elettronica elettrodomestici telefoni cellulari automobili |
| Grado | Grado di iniezione, grado di estrusione |
| OEM/ODM | Accettazione |




