Asahi Kasei 0A30 Polyoxymethyleen Plastic Hygroscopische chemische stabiliteit Plastic Raw Materials
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Korea |
| Merknaam: | Celanese |
| Certificering: | Ocean freight appraisal report |
| Modelnummer: | POM 0A30 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD4.5-5.2 |
| Verpakking Details: | 25 kg PE-zak |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Type: | 100% maagdelijk materiaal | Levertijd: | 7-15 dagen |
|---|---|---|---|
| Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China | anti-oxyderend: | Polyphenols |
| Geur: | Granaatappel | Grootte: | 16 fl oz |
| Ingrediënten: | 100% granaatappelsap | Vitamine K: | 20% |
| Kalium: | 470 mg | Dielectrische constante: | 3.8-3.9 |
| Moleculair gewicht: | 860,09 g/mol | Doorzichtigheid: | Doorzichtig, ondoorzichtig |
| Markeren: | Chemische stabiliteit Polyoxymethyleen plastic,Hygroscopisch polyoxymethyleen plastic,Chemische stabiliteit Kunststofgrondstoffen |
||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
|
POM Japan Asahi Kasei 0A30 hygroscopische kleine chemische stabiliteit vlamvertrager polyformaldehyde plastic grondstoffen |
kenmerk van het product
| De populariteit van smart home- en Internet of Things-apparaten heeft geleid tot een toename van het aantal gebruikers en tot een toename van het gebruik van mobiele apparaten. |
POM
OA30
| Producten informatie | |||
| Code voor het merken van onderdelen | >POM-MH30< | ||
| Materiaalvorm | Pellets | ||
| Proces | injectie gieten | ||
| FR | HB | ||
| Materiaal Attribut specificatie | 30% kaliumtitanaat WhiskyrssVersterkt ·UL | ||
| Kenmerken UL Dossier NO | ·Hoge stijfheid ·Hoge sTrength E96773 | ||
| Certificaat | |||
| Fysiek onroerend goed | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Dichtheid | ASTM D792 | 1.68 | g/cm3 |
| Verminderingsstroom | Innerlijke methode | 0.7 | % |
| Krimp xFlow | Innerlijke methode | 1.4 | % |
| Wateropname | ASTM D570 | 0.20 | % |
| Hardheid | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Rockwellhardheid M (schaal) | ASTM D785 | 90 | |
| Mechanische apparatuur gedrag | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Treksterkte | ASTM D638 | 111 | MPa |
| Verlenging Break | ASTM D638 | 3.5 | % |
| Buigkracht | ASTM D790 | 169 | MPa |
| Hexurale module | ASTM D790 | 8.8 | GPa |
| zod Notch Impact | ASTM D256 | 44 | J/m |
| Frictiecoëfficiënt DynamicVS S45C | Interne methode | 0.28 | |
| Specifiek slijtagepercentage 1MPa | Innerlijke methode | 0.0296 | mm3/n-km |
| Specifieke slijtage 0,3 m/s | Innerlijke methode | 0.0 | mm3/n-km |
| Therma | Standaard | Waarde | Eenheid |
| HDT | ASTM D648 | 153 | °C |
| CLE | Innerlijke methode | 3E-5 | cm/cm/"C |
| Fammabiliteit | Standaard | Waarde | Eenheid |
|
Hame Rating Alle Kleuren 1,5 mm UL |
UL94 Standaard |
HB Waarde |
Eenheid |
| UL FlameRating ALL1,5 mm | UL94 | HB | |
| RTI Eec ALL1,5 mm | UL7468 | 50 | °C |
| RTI Imp ALL1,5 mm | UL746B | 50 | °C |
| RTI Str ALL1,5 mm | UL746B | 50 | °C |
| Verwijdering gevormd | Waarde | Eenheid | |
| Smelttemperatuur | 185 tot en met 215 | °C | |
|
Schimmeltemperatuur Injectie Druk |
60 tot 100 70 tot 100 |
°C MPa |
|
Toepassing
Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Fysieke eigendomsparameter
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
Opbergplaats:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |




