90GV20 POM Polyoxymethyleen Warmtebestendige glasvezel Versterkt Polyoxymethyleen Kunststof
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Zuid-Afrika |
| Merknaam: | Schaber Foundation |
| Certificering: | Ocean freight appraisal report |
| Modelnummer: | POM 90GV20 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD3-3.2KG |
| Verpakking Details: | PE-papieren zak |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Naam van het product: | POM 90GV20 | Kleur: | natuurlijke kleur |
|---|---|---|---|
| Type: | 100% maagdelijk materiaal | suiker: | 0g |
| Ingrediënten: | 100% granaatappelsap van geconcentreerd | Geur: | Granaatappel |
| certificeringen: | Niet-ggo-project geverifieerd, kosher | Houdbaarheid: | 2 jaar |
| Levertijd: | 7-15 dagen | Verpakking: | 25 kg/verpakking |
| Markeren: | 90GV20 Polyoxymethyleen POM,Warmtebestendige POM-polyoxymethyleen,Polyoxymethyleenversterkt met glasvezel |
||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
|
POM Schaber Foundation 90GV20 Warmtebestendige hoogsterkte glasvezel versterkt slijtvast polyformaldehyde deeltjes |
|
Toepassing
Optische verlichting
Het werd gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenbeschermers, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
| CT | ||||||||||||
| Voller/versterkt | interiële ·PTE | ultr- | ||||||||||
| atinepoeder,1.58 fil | lar per gewicht | knock-out | ||||||||||
| Kenmerken | smeermiddelen | |||||||||||
| Gebruik | blad | sectiebalk | ||||||||||
| De | graaf | Extrusie | ||||||||||
| Werk | operatie |
Vervaardiging van de volgende materialen: • injectievorm |
||||||||||
| gevormd | ||||||||||||
| Deel identificat-.SFOM-SD< | ||||||||||||
|
101 C0d Roosine ID ((150 ·UN-SD) |
||||||||||||
|
1043 fysieke eigendom |
Dits van het ratingsysteem | methode | ||||||||||
|
dichtheid Ratten |
1.43g/2a 2g/10 nin | 1501183 Is01133 | ||||||||||
| (190°C2.16) | ||||||||||||
| Oontrictiepercentage | 150294-4 | |||||||||||
| Aardstroomrichting | 10,7% | |||||||||||
| De richting van de bloem | 10,8% | |||||||||||
| Mechanische behoren | Het lot, de eenheid is een methode. | |||||||||||
| Mdulus in tensico | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
| Tonsilo-spanning (opbrengst) | 0400 psi TS0527-2 | |||||||||||
| Tersilo-stam (geproduceerd) | 258 150527-2 | |||||||||||
| Xonfnaal trekstreng | 35%IS0527-2 | |||||||||||
| flexurale knobbel | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
| inpict eigendommen Eenheden | 0 van het ratingstelsel 0 van de rating | |||||||||||
| De kracht van het eenvoudige | steunboontjes 5017916A | |||||||||||
| -22F. | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
|
73F Geen notch impact |
Sterkte van eenvoudige |
4.5 voedsel · Ibin ondersteunde bonen (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
| 1S0179/IeU | ||||||||||||
| warm eigendommen gekat,eenheden e methode | ||||||||||||
| Vervorming | ||||||||||||
| 66 psi) was niet meer dan 316 °F | 15075-2/B | |||||||||||
| De 1S075-27Amoltersure tontemperatuur 2 | ||||||||||||
|
352*PIS011357-3 lineaire thermische uitbreidingscoëfficiënt 15011359-2 stroom 6.1E-5inn"F verruiming 6.1E-5in/in/"F Opmerkingen |
||||||||||||
Fysieke eigendomsparameter
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gelegen in Indongguan City.
Opbergplaats:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |


