90GV20 POM Πολυοξυμεθυλένιο Ανθεκτικό στη θερμότητα γυάλινη ίνα ενισχυμένο με πολυοξυμεθυλένιο πλαστικό
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Σαουδική Αραβία |
| Μάρκα: | Schaber Foundation |
| Πιστοποίηση: | Ocean freight appraisal report |
| Αριθμό μοντέλου: | POM 90GV20 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 25 κιλά |
|---|---|
| Τιμή: | USD3-3.2KG |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τύκνωμα από χαρτί PE |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500 τόνους |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία προϊόντος: | POM 90GV20 | Χρώμα: | φυσικό χρώμα |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | 100% παρθένο υλικό | Ζάχαρη: | 0g |
| Συστατικά: | 100% χυμός ροδιού από συμπυκνωμένο | Γεύμα: | Ρόδι |
| Πιστοποιητικά: | Επαλήθευσε το σχέδιο μη ΓΤΟ, Κοσέρ | Χρονοδιάγραμμα διατήρησης: | 2 έτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 7-15 ημέρες | Συσκευή: | 25 kg/πακέτο |
| Επισημαίνω: | 90GV20 Πολυοξυμεθυλένιο POM,Πολυοξυμεθυλένιο POM ανθεκτικό στη θερμότητα,Πολυοξυμεθυλενικό πλαστικό ενισχυμένο με γυάλινες ίνες |
||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή των προϊόντων
|
|
Ίδρυμα POM Schaber 90GV20 Ανθεκτικά στη θερμότητα υψηλής αντοχής γυάλινες ίνες ενισχυμένες με ανθεκτικά στην φθορά σωματίδια πολυφορμαλδεΰδης |
|
Εφαρμογή
Οπτικός φωτισμός
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή μεγάλων λαμπτήρων, προστατευτικού γυαλιού, αριστερών και δεξιών σωλήνων οπτικών οργάνων κ.λπ., και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ευρέως ως διαφανές υλικό σε αεροσκάφη. |
Χρησιμοποιείται στην κατασκευή μονωτικών συνδέσεων, πλαισίων περιστροφής, πρίζων, μονωτικών ελιών, κελιά και εξαρτήματα τηλεφώνου και κέλυφων μπαταριών για λαμπτήρες εξορύξεων κλπ. |
Χρησιμοποιείται για την κατασκευή διαφόρων τροχών, ράκων, τροχών σκουληκιού, σκουληκιών, ρουλεμάν, καμάρων, βρόγχων, μοχλών, κρανκσαφτ, κροσέ, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως μηχανικά εξαρτήματα όπως ασπίδες |
| ΚΤ | ||||||||||||
| Γεμιστήρας/επαναπροσαρμοσμένος | εσωτερική ·ΠΤΕ | τετρα- | ||||||||||
| ατίνη σε σκόνη,1.58 χιλ. | Λάρι κατά βάρος | Νοκ άουτ | ||||||||||
| Χαρακτηριστικά | λιπαντικά | |||||||||||
| Χρήση | φύλλο | γραμμή τμήματος | ||||||||||
| Από | Γράφημα | Εκτόξευση | ||||||||||
| Εργασία | λειτουργία |
Επεξεργασία των αρχείων εξόρυξης φύλλων Τυποποίηση · ένεση |
||||||||||
| χύτευση | ||||||||||||
| Μέρος identificat-.SFOM-SD | ||||||||||||
|
101 C0d Ειδικότητα της ράψινας 150 ·UN-SD |
||||||||||||
|
1043 φυσική ιδιοκτησία |
Δίχτυα του συστήματος αξιολόγησης | Δοκιμαστική διαδικασία | ||||||||||
|
πυκνότητα Αρουραίος |
1.43g/2a 2g/10 νιν | 1501183 Is01133 | ||||||||||
| (190°C2.16) | ||||||||||||
| ποσοστιαία αύξηση | 150294-4 | |||||||||||
| Κατεύθυνση ροής | 10,7% | |||||||||||
| Κατεύθυνση Φλορ | 10,8% | |||||||||||
| Μηχανολογικός μηχανισμός | Η μοίρα, η ενότητα είναι η μέθοδος. | |||||||||||
| Mdulus σε tensico | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
| Τόνσιλο στρες (απόδοση) | 0400 psi TS0527-2 | |||||||||||
| Στάμα Tersilo (παραγωγή) | 258 150527-2 | |||||||||||
| Χονδρικές ράβδοι | 35%IS0527-2 | |||||||||||
| οδοντικό κόμμο | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
| Εpiιλογή ιδιαιτερότητας Μονάδες | 0 του συστήματος αξιολόγησης | |||||||||||
| Η απλή δύναμη της Ιρλανδίας | υποστήριξη κόκκινο κενό 5017916A | |||||||||||
| -22F | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
|
73F Χωρίς αντίκτυπο διαχωρισμού |
Δύναμη απλής |
4.5 τροφή · Ιμπιν Υποστηριζόμενο φασόλι (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
| 1S0179/IeU | ||||||||||||
| Η μέθοδος θερμής ιδιοκτησίας, μονάδες | ||||||||||||
| στρεβλώσεις περιγραφής | ||||||||||||
| 66 π.σ.) δεν ήταν 18 π.σ. | 15075-2/Β | |||||||||||
| Η θερμοκρασία του οξέος αμολτήρα 1S075-27 | ||||||||||||
|
352*ΠIS011357-3 γραμμικός θερμικός συντελεστής επέκτασης 15011359-2 ροή 6.1E-5inn"F διεύρυνση 6.1E-5in/in/"F παρατηρήσεις |
||||||||||||
Παράμετρος φυσικής ιδιοκτησίας
![]()
Προφίλ εταιρείας:
Η Dongguan Pengchen plastic Co., LTD ιδρύθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2022, στην πόλη Indongguan.
Αποθήκη:
| Εφαρμογή | Ηλεκτρονικά ηλεκτρικά είδη κινητά τηλέφωνα αυτοκίνητα |
| Αξία | Κατηγορία ένεσης,κατηγορία εκτόξευσης |
| OEM/ODM | Αποδεκτό |


