90GV20 POM Polioximetileno Resistente ao calor Fibra de vidro reforçada de polioximetileno Plástico
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Arábia Saudita |
| Marca: | Schaber Foundation |
| Certificação: | Ocean freight appraisal report |
| Número do modelo: | POM 90GV20 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Preço: | USD3-3.2KG |
| Detalhes da embalagem: | Sacos de papel PE |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500T |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome do produto: | POM 90GV20 | Cores: | cor natural |
|---|---|---|---|
| Tipo: | Material 100% virgem | Açúcar: | 0g |
| Ingredientes: | 100% de sumo de romã de concentrado | Sabor: | Romã |
| Certificações: | Projeto não OGM verificado, Kosher | Período de validade: | 2 anos |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias | Embalagem: | 25 kg/pacote |
| Destacar: | 90GV20 POM Polioximetileno,Polyoximetileno POM resistente ao calor,Polyoximetileno reforçado com fibras de vidro |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
|
Fundação POM Schaber 90GV20 Resistente ao calor, fibra de vidro reforçada de alta resistência, partículas de poliformaldeído resistentes ao desgaste |
|
Aplicação
Iluminação óptica
Ele era usado para fabricar lâmpadas grandes, vidro protetor, tubos de oculares esquerdo e direito de instrumento óptico, etc., e também pode ser amplamente usado como materiais transparentes em aeronaves. |
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
| TC | ||||||||||||
| Enchimento/reforço | PTE intestinal | ultra- | ||||||||||
| átina em pó,1.58 fil | Lar por peso | Nocaute | ||||||||||
| Características | lubrificante | |||||||||||
| Utilização | folha | barra de secção | ||||||||||
| Fom | Grafão | Extrusão | ||||||||||
| Trabalho | operação |
Esquartejamento de extrusões de folhas - moldagem por injecção |
||||||||||
| moldagem | ||||||||||||
| Parte identificat-.SFOM-SD< | ||||||||||||
|
101 C0d Identificação de resina (UN-SD) |
||||||||||||
|
1043 Propriedade física |
Dítulos do sistema de notação | Método | ||||||||||
|
densidade Rato |
1.43g/2a 2g/10 nin | 1501183 Is01133 | ||||||||||
| (190°C2.16) | ||||||||||||
| Percentagem de trituração | 150294-4 | |||||||||||
| Direcção do caudal térmico | 10,7% | |||||||||||
| Direção Flor | 10,8% | |||||||||||
| Mecânico de aquecimento | Destino, unidade é o método | |||||||||||
| Mdulus em tensico | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
| Tonsilo tensão (rendimento) | 0400 psi TS0527-2 | |||||||||||
| Cepa Tersilo (produto) | 258 150527-2 | |||||||||||
| Xonfnal estiramento de braço | 35%IS0527-2 | |||||||||||
| nódulo flexural | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
| Inpict propriedades unidades | 0 do sistema de notação 0 do sistema de notação | |||||||||||
| Irpaict força do simples | Espaço de apoio 5017916A | |||||||||||
| - 22F | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
|
73F Sem impacto de entalhe |
Força de simples |
4.5.Ibin Farinha suportada (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
| 1S0179/IeU | ||||||||||||
| Propriedade a quente, unidades e método | ||||||||||||
| Distorção de temperatura | ||||||||||||
| 66 psi) não foi mesclada com 316*F | 15075-2/B | |||||||||||
| O 1S075-27Amolter ácido tontemperature 2 | ||||||||||||
|
352*PIS011357-3 coeficiente de expansão térmica linear 15011359-2 Fluxo 6.1E-5inn"F Ampliação 6.1E-5in/in/"F Observações |
||||||||||||
Parâmetro de propriedade física
![]()
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
Armazém:
| Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
| Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Acceptado |


