90GV20 POM Полиоксиметиленовый теплостойкий стеклянный волокно Усиленный полиоксиметиленовый пластик
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Саудовская Аравия |
| Фирменное наименование: | Schaber Foundation |
| Сертификация: | Ocean freight appraisal report |
| Номер модели: | POM 90GV20 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 25 кг |
|---|---|
| Цена: | USD3-3.2KG |
| Упаковывая детали: | Бумажный мешок PE |
| Время доставки: | 7-15 дней |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500 т |
|
Подробная информация |
|||
| Наименование продукта: | POM 90GV20 | Цвет: | натуральный цвет |
|---|---|---|---|
| Тип: | 100% нетронутый материал | Сахар: | 0g |
| Ингредиенты: | 100% сок граната из концентрата | Аромат: | Гранатовое дерево |
| сертификации: | Проверен проект, не содержащий ГМО, кошерный | Срок годности: | 2 года |
| Время доставки: | 7-15 дней | Упаковка: | 25 кг/пакет |
| Выделить: | 90GV20 POM полиоксиметилен,Термостойкий полиоксиметилен POM,Полиоксиметиленовый пластик |
||
Характер продукции
Описание продукции
|
|
POM Schaber Foundation 90GV20 Термостойкие высокопрочные стеклянные волокна, усиленные износостойкими полиформальдегидными частицами |
|
Применение
Оптическое освещение
Он использовался для изготовления больших лампочек, защитного стекла, левых и правых глазных труб оптического инструмента и т. Д., А также может широко использоваться в качестве прозрачных материалов на самолетах. |
Он используется в производстве изоляционных соединителей, катушек, розетки, изоляционных рукава, телефонных оболочек и частей, а также батарейных оболочек для горных ламп и т. д. |
Используется для производства различных редукторов, стойки, червей редукторов, червей, подшипников, подшипников, болтов, рычагов, коленчатых валов, крючков, а также может использоваться в качестве механических компонентов, таких как щиты |
| КТ | ||||||||||||
| Наполнитель/укрепленный | Внутренний ·ПТЕ | Ультра- | ||||||||||
| атин порошок,1.58 стрелка | Лар по весу | нокаут | ||||||||||
| Характеристика | Смазка | |||||||||||
| Использование | лист | полоска раздела | ||||||||||
| От | граф | Экструзия | ||||||||||
| Работа | операция |
Удаление про-листных экструзионных файлов Оформление впрыском |
||||||||||
| формование | ||||||||||||
| Часть идентификации. SFOM-SD< | ||||||||||||
|
101 C0d Идентификатор смолы ((150 ·UN-SD) |
||||||||||||
|
1043 физическая собственность |
Дхиты рейтинговой системы | Метод | ||||||||||
|
плотность Крыса |
1.43g/2a 2g/10 nin | 1501183 Is01133 | ||||||||||
| (190°C2.16) | ||||||||||||
| Процентное увеличение | 150294-4 | |||||||||||
| Направление земного потока | 10,7% | |||||||||||
| Направление флора | 10,8% | |||||||||||
| Механическое оборудование | Судьба объединила нас. | |||||||||||
| Мдулус в тенсико | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
| Напряжение тонзило (доходность) | 0400 psi TS0527-2 | |||||||||||
| Терсило штамм (доход) | 258 150527-2 | |||||||||||
| Конфнальная растяжная резьба | 35%IS0527-2 | |||||||||||
| гибкий узел | 406000 пс1 150176 | |||||||||||
| Взгляните на свойства | О рейтинговой системе | |||||||||||
| Непростая сила | поддержка бобового разрыва 5017916A | |||||||||||
| -22F | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
|
73F Никакого узора. |
Сила простых |
4.5 еда · Ибин Поддерживаемые бобы (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
| 1S0179/IeU | ||||||||||||
| Нагретая собственность, единицы и метод | ||||||||||||
| Извращение трафика | ||||||||||||
| 66 п.с.) не превышает 316°F | 15075-2/B | |||||||||||
| 1S075-27Амольтерная кислота | ||||||||||||
|
352*PIS011357-3 линейный коэффициент теплового расширения 15011359-2 Поток 6.1E-5inn"F расширение 6.1E-5in/in/"F замечания |
||||||||||||
Параметр физической собственности
![]()
Профиль компании:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD была основана 15 ноября 2022 года, расположена в городе Индунгуан.
Склад:
| Применение | Электроника электрические приборы мобильные телефоны автомобили |
| Уровень | Уровень инъекции, уровень экструзии |
| OEM/ODM | Принято |


