90GV20 POM Polyoxymethylene Isıya dayanıklı cam lif güçlendirilmiş polyoxymethylene plastik
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Suudi Arabistan |
| Marka adı: | Schaber Foundation |
| Sertifika: | Ocean freight appraisal report |
| Model numarası: | POM 90GV20 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 25Kg |
|---|---|
| Fiyat: | USD3-3.2KG |
| Ambalaj bilgileri: | PE kağıt torba |
| Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Ürün Adı: | POM 90GV20 | Renk: | Doğal renk |
|---|---|---|---|
| Türü: | %100 işlenmemiş malzeme | Şeker: | 0g |
| İçerikler: | % 100 nar suyu konsantrasyonu | Tadı: | Nar |
| Sertifikalar: | GDO dışı proje doğrulandı, Kosher | Kalıcılık süresi: | 2 yıl |
| Teslim süresi: | 7-15 gün | Paketleme: | 25 kg/paket |
| Vurgulamak: | 90GV20 POM Polyoxymethylene,Isıya dayanıklı POM Polyoxymethylene,Cam Lifi Güçlendirilmiş Polyoxymethylene Plastik |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
|
|
POM Schaber Vakfı 90GV20 Sıcaklığa dayanıklı yüksek dayanıklılıklı cam lifi güçlendirilmiş aşınmaya dayanıklı poliformaldehit parçacıkları |
|
Uygulama
Optik aydınlatma
Büyük lamba perdesini, koruyucu camı, sol ve sağ gözlük tüplerini optik enstrümanları vb. üretmek için kullanılır ve aynı zamanda uçaklarda şeffaf malzemeler olarak da yaygın olarak kullanılabilir. |
İzolasyon konektörleri, bobin çerçeveleri, prizler, izolasyon kılıfları, telefon kabukları ve parçaları ve madencilik lambaları için pil kabukları ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır. |
Çeşitli dişliler, raflar, solucan dişlileri, solucanlar, rulmanlar, kamlar, vidalar, kaldıraçlar, karderler, çarklar üretmek için kullanılır ve aynı zamanda kalkanlar gibi mekanik bileşenler olarak da kullanılabilir |
| CT | ||||||||||||
| Doldurma/yeniden doldurma | içsel ·PTE | ultr- | ||||||||||
| Atin tozu,1.58 fil | Ağırlık açısından lar | Knockout | ||||||||||
| Karakteristik | yağlandırma | |||||||||||
| Kullanımı | Yaprak | Bölüm çubuğu | ||||||||||
| Fom | Grafn | Ekstrüzyon | ||||||||||
| İşi | operasyon |
Pro- Sheet extrus dosyalarının çıkartılması Enjeksiyon kalıplama |
||||||||||
| kalıplama | ||||||||||||
| Bölüm tanımlama.SFOM-SD< | ||||||||||||
|
101 C0d Rosin ID ((150 ·UN-SD |
||||||||||||
|
1043 Fiziksel mülkiyet |
Reyting sisteminin değerleri | Bu yöntem | ||||||||||
|
yoğunluk Sıçan |
1.43g/2a 2g/10 nin | 1501183 Is01133 | ||||||||||
| (190°C2.16) | ||||||||||||
| Otriksiyon yüzdesi | 150294-4 | |||||||||||
| Yerik akış yönü | 1.7% | |||||||||||
| Flor yönü | 1.8% | |||||||||||
| Mekanik araba | Kader, birlik bu yöntemle | |||||||||||
| Mdulus in tensico | 435000 psi 150527-2 | |||||||||||
| Tonsilo gerginliği (verim) | 0400 psi TS0527-2 | |||||||||||
| Tersilo türü (ürün) | 258 150527-2 | |||||||||||
| Xonfnal gerilme kesimi | %35IS0527-2 | |||||||||||
| bükülme düğümü | 406000 ps1 150176 | |||||||||||
| Seçim özellikleri Birimler | Rating sisteminin ilk noktası | |||||||||||
| Basit güç gösterir. | destek fasulye boşluğu 5017916A | |||||||||||
| -22F. | .8ft ·Ib/in | |||||||||||
|
73F Çentik etkisi yok |
Basit güç |
4.5 yemek ·İbin desteklenen fasulye (73 F) 71 ft ·lb/in |
||||||||||
| 1S0179/IeU | ||||||||||||
| Sıcak özellik kated,birimler e yöntemi | ||||||||||||
| Değişiklikler | ||||||||||||
| 66 psi) 316*F | 15075-2/B | |||||||||||
| 1S075-27Amolter asidi tontemperature 2 | ||||||||||||
|
352*PIS011357-3 doğrusal termal genişleme verimi 15011359-2 Akış 6.1E-5inn"F Genişleme 6.1E-5in/in/"F Yorumlar |
||||||||||||
Fiziksel Mülkiyet Parametresi
![]()
Şirket Profili:
Dongguan Pengchen Plastik Co., LTD, 15 Kasım 2022'de kuruldu.
Depo:
| Uygulama | Elektronik elektrikli aletler cep telefonları arabalar |
| Sınıf | Enjeksiyon derecesi,Ekstrüzyon derecesi |
| OEM/ODM | Kabul edildi. |


