Japonya Baoli M90 Polyoxymethylene reçine Sıcaklık Sabit Orta viskozluk
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Japonya |
| Marka adı: | Baoli |
| Sertifika: | Ocean freight appraisal report |
| Model numarası: | POM M90 |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 25Kg |
|---|---|
| Fiyat: | US1.5-2KG |
| Ambalaj bilgileri: | 25 kg PE torbası |
| Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Türü: | %100 işlenmemiş malzeme | antioksidanlar: | polifenoller |
|---|---|---|---|
| Sertifikalar: | Koşer, GDO olmayan proje doğrulandı | Tadı: | Nar |
| İçerikler: | % 100 nar suyu | Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Liman: | Shenzhen/Guangzhou, Çin | ||
| Vurgulamak: | Japonya Baoli M90 Polyoxymethylene reçine,Sıcaklık Dayanıklı Polyoxymethylene reçine,Orta viskozluklu polioksimetilen plastik |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
|
|
POM Japonya Baoli M90 yüksek akış direnci sıcaklık sabit orta viskozitesi poliformaldehit enjeksiyon kalitesi |
ürün özelliği
| İyi aşınma direnci: POM POM M90 ile üretilen parçalar yüksek frekanslı ve yüksek hızlı sürtünme ve aşınma durumunda uzun süre istikrarlı performans gösterebilir. Mükemmel yüksek sıcaklık direnci: ürün, gevşeme, erime ve diğer koşullar olmadan yüksek sıcaklık ortamında hala yüksek dayanıklılık ve istikrarı koruyabilir. Yüksek dayanıklılık: Geleneksel POM malzemeleri ile karşılaştırıldığında, Japonya Poly M90 daha yüksek dayanıklılığa ve daha iyi esnekliğe sahiptir. İyi şeffaflık: Piyasadaki POM hammaddelerinin çoğu şeffaf değildir, ancak POM Japonya Baoli M90 yüksek derecede şeffaflık gösterebilir. |
POM M90
| Ürün Bilgi | ||||||
| Parça İşareti Kodu >POM< | ||||||
| Renk Tüm Renk | ||||||
| Malzeme şekli Pellets | ||||||
| Polimer FR | Kopolymer HB | |||||
| Özellikleri ·UL | ||||||
| UL Dosya NO. E38860 | ||||||
| Fiziksel mal mülk Standart DeğerBirim | ||||||
| Yoğunluk SO 1183 1.41 g/cm3 | ||||||
| ISO 294 2 % daralma akışı | ||||||
| Kısaltma xFlow ISO 294 1.9 % | ||||||
| Su Emimi 23°C24hr ISO62 0.75 % | ||||||
| Su Emimi 23°C 50RH SO 62 0.2 % | ||||||
|
Erime Endeksi 190°C 2.16kg Mekanik davranış |
SO 1133 Standart |
8 Değer |
cm3/10min Birim | |||
| Çekim modülü 23°C ISO 527 2760 MPa | ||||||
| Çekim dayanıklılığı 23°C SO 527 66 MPa | ||||||
| Uzunluk 23°C ISO 527 % 10 | ||||||
| ISO 899 2450 MPa'daki germe modülü | ||||||
| Çekim sürükleme modülü 1000hr ISO 899 1350 MPa | ||||||
| Büküm modülü 23°C SO 178 2550 MPa | ||||||
| Izod Notch Çarpışma 23°C ISO 180 5.7 kJ/m2 | ||||||
| Charpy Notch Impact 23°C SO 179 6 kJ/m2 | ||||||
| Charpy Notch Çarpışması -30°C SO 179 6 kJ/m2 | ||||||
| Charpy Un-notch Çarpışma 23°C ISO 179 190 kJ/m2 | ||||||
| Charpy Un-notch Çarpışma -30°C SO 179 180 kJ/m2 | ||||||
| Termal Standart DeğerBirim | ||||||
| HDT Sıfırlanmamış 0.45MPa ISO 75 158 °C | ||||||
| HDT Arıtılmamış 1.8MPa SO 75 101 °C | ||||||
| Erime sıcaklığı ISO 11357 165 °C | ||||||
| CLE Akış SO 11359 1.2E-4 cm/cm/°C | ||||||
| CLE xFlow SO 11359 1.2E-4 cm/cm/°C | ||||||
| Elektrikli özellikleriStandartDeğerBirim | ||||||
| Hacim direnci IEC60093 8E+14 Q.cm | ||||||
| Yüzey Direnci EC 60093 3E+16 | ||||||
|
DielektrSTrength Fammabilite |
EC60243Standart |
26 Değer |
KV/mm Birim | |||
| Alev Rating Tüm Renkli 0.71mm UL94 HB | ||||||
|
Alev Rating Al Color 1.5mm Alev Rating All Color 3.0mm Alev Rating Al Color 6.0mm |
UL94 UL94 UL94 |
HB HB HB |
||||
Uygulama
Optik aydınlatma
Büyük lamba perdesini, koruyucu camı, sol ve sağ gözlük tüplerini optik enstrümanları vb. üretmek için kullanılır ve aynı zamanda uçaklarda şeffaf malzemeler olarak da yaygın olarak kullanılabilir. |
İzolasyon konektörleri, bobin çerçeveleri, prizler, izolasyon kılıfları, telefon kabukları ve parçaları ve madencilik lambaları için pil kabukları ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır. |
Çeşitli dişliler, raflar, solucan dişlileri, solucanlar, rulmanlar, kamlar, vidalar, kaldıraçlar, karderler, çarklar üretmek için kullanılır ve aynı zamanda kalkanlar gibi mekanik bileşenler olarak da kullanılabilir |
Fiziksel Mülkiyet Parametresi
Şirket Profili:
Dongguan Pengchen Plastik Co., LTD, 15 Kasım 2022'de kuruldu.
Depo:
| Uygulama | Elektronik elektrikli aletler cep telefonları arabalar |
| Sınıf | Enjeksiyon derecesi,Ekstrüzyon derecesi |
| OEM/ODM | Kabul edildi. |





