Aanpasbaar Pp materiaal Natuurlijke kleur Vlamvertragend polypropyleen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Japan |
| Merknaam: | JPP |
| Certificering: | MSDS |
| Modelnummer: | PP FX4G |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD1.1-1.5KG |
| Verpakking Details: | plastic zak/papieren zak |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500T |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Kleur: | natuurlijke kleur | Materiaalvorm: | Pellets |
|---|---|---|---|
| Graad: | Injectie het Vormen Rang | Verpakking: | 25 kg/verpakking |
| Toepassing: | Elektronische en elektrische toepassingen | Type: | 100% maagdelijk materiaal |
| Levertijd: | 7-15 dagen | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Markeren: | Aanpasbaar Pp materiaal,Natuurlijke kleur Pp materiaal,Natuurlijke kleur Vlamvertragend polypropyleen |
||
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
|
|
PP FX4G Aanpasbare producten Contact met de klantenservice |
|
PP-toepassing: PP |
FX4G
| Producten informatie | |||
| Code voor het merken van onderdelen | > PP< | ||
| Kleur | NC | ||
| Materiaalvorm | Pellets | ||
| Proces | Extrusiemolderen | ||
| Materiële eigenschap | Filmkwaliteit | ||
| Kenmerken | Koudbestendigheid | ||
| Toepassing | ·Gegoten film | ||
| Fysiek onroerend goed | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Dichtheid | IS K7112 | 0.90 | g/cm1 |
| Smelteindex | IS K7210 | 5.0 | g/10min |
| Hardheid | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Rockwellhardheid R (schaal) | IS K7202 | 65 | |
| Mechanische apparatuur gedrag | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Tensielmodule | JIS K7161 | 650 | MPa |
| Tensile sterkte | JIS K7161 | 21 | MPa |
| Verlengingsbreuk | IS K7161 | 200 | % |
| Buigkracht | IS K7171 | 22 | MPa |
| Flexurale module | IS K7171 | 650 | MPa |
| Charpy Notch Impact 23°C | IS K7111 | 11 | kJ/m2 |
| Optische prestaties | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Glanzend | IS Z8741 | 85 | % |
| Thermische | Standaard | Waarde | Eenheid |
| HDT 0,45 MPa IS K7191 90 °C | |||
Optische verlichting
Het iswordt gebruikt voor de vervaardiging van grote lampenschermen, beschermend glas, linker- en rechteroculaire buizen van optische instrumenten, enz., en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparant materiaal op vliegtuigen. |
Het werd gebruikt bij de vervaardiging van isolatieconnectoren, spoelramen, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonhulzen en -onderdelen, en batterijhulzen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de vervaardiging van verschillende tandwielen, rekken, wormgewielen, wormen, lagers, kammen, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische onderdelen zoals schilden |
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTDOp 15 november 2022 werd het bedrijf opgericht in Indongguan.
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Graad | Injectiegraad, extrusiegraad |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |





