Material Pp personalizável Cor natural Polipropileno retardador de chama
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Japão |
| Marca: | JPP |
| Certificação: | MSDS |
| Número do modelo: | PP FX4G |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Preço: | USD1.1-1.5KG |
| Detalhes da embalagem: | Saco plástico/saco de papel |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500T |
|
Informação detalhada |
|||
| Cores: | cor natural | Forma do material: | Pellets |
|---|---|---|---|
| Grau: | Categoria da modelação por injeção | Embalagem: | 25 kg/pacote |
| Aplicação: | Aplicações eletrónicas e elétricas | Tipo: | Material 100% virgem |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias | Porto: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Destacar: | Material Pp personalizável,Material Pp de cor natural,Polipropileno retardador de chama de cor natural |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
|
PP FX4G Produtos personalizáveis |
|
Aplicação do PP: PP |
FX4G
| Produto Informações | |||
| Código de marcação da peça | > PP< | ||
| Cores | NC | ||
| Forma do material | Pellets | ||
| Processo | Moagem por extrusão | ||
| Atributo material | Grau de filme | ||
| Características | Resistência ao frio | ||
| Aplicação | ·Filme fundido | ||
| Físico Imóvel | Padrão | Valor | Unidade |
| Densidade | IS K7112 | 0.90 | g/cm1 |
| Índice de fusão | IS K7210 | 5.0 | g/10min |
| Dureza | Padrão | Valor | Unidade |
| Dureza de Rockwell R (Escala) | IS K7202 | 65 | |
| Mecânico comportamento | Padrão | Valor | Unidade |
| Módulo de tração | JIS K7161 | 650 | MPa |
| Rendimento de resistência à tração | JIS K7161 | 21 | MPa |
| Desligação de alongamento | IS K7161 | 200 | % |
| Força flexural | IS K7171 | 22 | MPa |
| Módulo flexural | IS K7171 | 650 | MPa |
| Impacto de entalhe Charpy 23°C | IS K7111 | 11 | kJ/m2 |
| Óptica desempenho | Padrão | Valor | Unidade |
| Gloss | IS Z8741 | 85 | % |
| Termal | Padrão | Valor | Unidade |
| HDT 0,45 MPa IS K7191 90 °C | |||
Iluminação óptica
- Não.são utilizados para fabricar grandes cortinas de lâmpadas, vidros de proteção, tubos para oculares esquerdo e direito de instrumentos ópticos, etc., e também podem ser amplamente utilizados como materiais transparentes em aeronaves. |
Utilizado na fabricação de conectores de isolamento, molduras de bobinas, tomadas, mangas de isolamento, conchas e peças de telefone e conchas de bateria para lâmpadas de mineração, etc. |
Usado para a fabricação de várias engrenagens, racks, engrenagens de minhoca, minhocas, rolamentos, camas, parafusos, alavancas, vira-reios, ratelhas, e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Perfil da empresa:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTDFoi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
| Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
| Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Acceptado |





