Bahan Pp yang dapat disesuaikan Warna alami Polypropylene tahan api
Detail produk:
| Tempat asal: | Jepang |
| Nama merek: | JPP |
| Sertifikasi: | MSDS |
| Nomor model: | Pp fx4g |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 25kg |
|---|---|
| Harga: | USD1.1-1.5KG |
| Kemasan rincian: | kantong plastik/kantong kertas |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 500T |
|
Informasi Detail |
|||
| Warna: | Warna Alami | Bentuk Bahan: | pelet |
|---|---|---|---|
| Kelas: | Kelas Cetakan Injeksi | Pengemasan: | 25 kg/paket |
| Aplikasi: | Aplikasi elektronik dan listrik | Jenis: | 100% bahan perawan |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari | Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina |
| Menyoroti: | Bahan Pp yang dapat disesuaikan,Bahan Pp Warna Alami,Warna alami polipropilena tahan api |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
|
PP FX4G Produk yang dapat disesuaikan Hubungi Layanan Pelanggan |
|
Aplikasi PP: PP |
FX4G
| Produk informasi | |||
| Kode Penandaan Bagian | > PP< | ||
| Warna | NC | ||
| Bentuk bahan | Pellet | ||
| Proses | Pengeboran ekstrusi | ||
| Atribut material | Kelas film | ||
| Fitur | Ketahanan dingin | ||
| Aplikasi | ·Film cast | ||
| Fisik properti | Standar | Nilai | Satuan |
| Kepadatan | IS K7112 | 0.90 | g/cm1 |
| Indeks Peleburan | IS K7210 | 5.0 | g/10menit |
| Kekerasan | Standar | Nilai | Satuan |
| Kekerasan Rockwell R (skala) | IS K7202 | 65 | |
| Mesin perilaku | Standar | Nilai | Satuan |
| Modulus Tekanan | JIS K7161 | 650 | MPa |
| Hasil Kekuatan Tarikan | JIS K7161 | 21 | MPa |
| Pengecualian Elongasi | IS K7161 | 200 | % |
| Kekuatan Flexural | IS K7171 | 22 | MPa |
| Modulus Flexural | IS K7171 | 650 | MPa |
| Dampak Charpy Notch 23°C | IS K7111 | 11 | kJ/m2 |
| Optik kinerja | Standar | Nilai | Satuan |
| Gloss | IS Z8741 | 85 | % |
| Termal | Standar | Nilai | Satuan |
| HDT 0,45MPa IS K7191 90 °C | |||
Lampu optik
Itudigunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung mata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastik Co., LTDDidirikan pada tanggal 15 November 2022, terletak di Kota Indongguan.
| Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
| Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
| OEM/ODM | Diterima |





