Materiale Pp personalizzabile colore naturale polipropilene ignifugo
Dettagli:
| Luogo di origine: | Giappone |
| Marca: | JPP |
| Certificazione: | MSDS |
| Numero di modello: | PP FX4G |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
|---|---|
| Prezzo: | USD1.1-1.5KG |
| Imballaggi particolari: | sacchetto di plastica/sacco di carta |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 500T |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Colore: | colore naturale | Forma del materiale: | Pellets |
|---|---|---|---|
| Grado: | Grado dello stampaggio ad iniezione | Imballaggio: | 25 kg/imballaggio |
| Applicazione: | Applicazioni elettroniche ed elettriche | Tipo: | Materiale vergine al 100% |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni | Port: | ShenZhen/GuangZhou, Cina |
| Evidenziare: | Materiale Pp personalizzabile,Materiale Pp di colore naturale,Polipropilene ignifugo di colore naturale |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
|
|
PP FX4G Prodotti personalizzabili Contatta il servizio clienti |
|
Applicazione PP: PP |
FX4G
| Prodotto Informazioni | |||
| Codice di marcatura della parte | > PP< | ||
| Colore | NC | ||
| Forma del materiale | Pellets | ||
| Processo | Fabbricazione a partire da prodotti di calzatura | ||
| Attributo materiale | Grado di pellicola | ||
| Caratteristiche | Resistenza al freddo | ||
| Applicazione | ·Film di colata | ||
| Fisica proprietà | Norme | Valore | Unità |
| Densità | IS K7112 | 0.90 | g/cm1 |
| Indice di fusione | IS K7210 | 5.0 | g/10min |
| Durezza | Norme | Valore | Unità |
| Durezza Rockwell R (Scala) | IS K7202 | 65 | |
| Meccanica comportamento | Norme | Valore | Unità |
| Modulo di trazione | JIS K7161 | 650 | MPa |
| Risultato di resistenza alla trazione | JIS K7161 | 21 | MPa |
| Rottura di allungamento | IS K7161 | 200 | % |
| Forza flessibile | IS K7171 | 22 | MPa |
| Modulo flessibile | IS K7171 | 650 | MPa |
| Impatto a Carpy Notch 23°C | IS K7111 | 11 | KJ/m2 |
| Optico prestazioni | Norme | Valore | Unità |
| Gloss | IS Z8741 | 85 | % |
| Termica | Norme | Valore | Unità |
| HDT 0,45 MPa IS K7191 90 °C | |||
Illuminazione ottica
- Sì.utilizzati per la fabbricazione di grandi ombrelli, vetri protettivi, tubi per oculare sinistro e destro di strumenti ottici, ecc., e possono anche essere ampiamente utilizzati come materiali trasparenti sugli aeromobili. |
Utilizzato nella fabbricazione di connettori isolanti, cornici di bobine, prese, manicotti isolanti, conchiglie e parti telefoniche e conchiglie di batterie per lampade minerarie, ecc. |
Utilizzato per la fabbricazione di vari ingranaggi, scaffali, ingranaggi a vermi, vermi, cuscinetti, camme, bulloni, leve, alberi a mandrino, treppi, e può anche essere utilizzato come componente meccanico come scudi |
Profilo aziendale:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTDE' stata fondata il 15 novembre 2022, nella città di Indongguan.
| Applicazione | Elettronica elettrodomestici telefoni cellulari automobili |
| Grado | Grado di iniezione, grado di estrusione |
| OEM/ODM | Accettazione |





