Anpassbares Pp-Material Natürliche Farbe Flammschutz-Polypropylen
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Japan |
| Markenname: | JPP |
| Zertifizierung: | MSDS |
| Modellnummer: | PP FX4G |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 25 kg |
|---|---|
| Preis: | USD1.1-1.5KG |
| Verpackung Informationen: | Plastikbeutel/Papierbeutel |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 T |
|
Detailinformationen |
|||
| Farbe: | natürliche Farbe | Form des Materials: | Pellets |
|---|---|---|---|
| Zulassung: | Spritzen-Grad | Verpackung: | 25 kg/Verpackung |
| Anwendung: | Elektronische und elektrische Anwendungen | Typ: | 100% unberührtes Material |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage | Hafen: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Hervorheben: | Anpassbares Pp-Material,Natürliche Farbe Pp-Material,Natürliche Farbe Flammschutz-Polypropylen |
||
Produkt-Beschreibung
Beschreibung der Produkte
|
|
PP FX4G Anpassungsprodukte Kontaktieren Sie den Kundendienst |
|
Anwendung von PP: PP |
Der Wert der Ausgleichszahlungen
| Erzeugnis Informationen | |||
| Kennzeichnung des Teils | > PP< | ||
| Farbe | NC | ||
| Form des Materials | Pellets | ||
| Verfahren | Extrusionsguss | ||
| Materielle Eigenschaft | Filmqualität | ||
| Eigenschaften | Kältebeständigkeit | ||
| Anwendung | ·Gussfilm | ||
| Körperliche Eigentum | Standards | Wert | Einheit |
| Dichte | IS K7112 | 0.90 | G/cm1 |
| Schmelzindex | IS K7210 | 5.0 | g/10min |
| Härte | Standards | Wert | Einheit |
| Rockwell-Härte R (Skala) | IS K7202 | 65 | |
| Mechanische Verhalten | Standards | Wert | Einheit |
| Zugmodul | JIS K7161 | 650 | MPa |
| Zugfestigkeitsleistung | JIS K7161 | 21 | MPa |
| Verlängerungsabbrüche | IS K7161 | 200 | % |
| Flexuralstärke | IS K7171 | 22 | MPa |
| Flexuralmodul | IS K7171 | 650 | MPa |
| Einfluss auf die Charpy Notch 23°C | IS K7111 | 11 | KJ/m2 |
| Optische Leistung | Standards | Wert | Einheit |
| Glanz | IS Z8741 | 85 | % |
| Thermische | Standards | Wert | Einheit |
| HDT 0,45 MPa IS K7191 90 °C | |||
Optische Beleuchtung
Es ist...verwendet zur Herstellung von großen Lampenschirmen, Schutzglas, linken und rechten Augenlichtrohren von optischen Instrumenten usw. und kann auch weit verbreitet als transparentes Material für Flugzeuge verwendet werden. |
Es wurde in der Herstellung von Isolationsanschlüssen, Spulenrahmen, Steckdosen, Isolationshüllen, Telefonhülsen und -teilen sowie Batteriehülsen für Bergwerklampen usw. verwendet. |
Es wird für die Herstellung verschiedener Zahnräder, Regaler, Wurmräder, Würmer, Lager, Kammen, Schrauben, Hebel, Kurbelwellen, Ratschen verwendet und kann auch als mechanische Komponenten wie Schilde verwendet werden |
Firmenprofil:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD.Die Firma wurde am 15. November 2022 gegründet und befindet sich in der Stadt Indongguan.
| Anwendung | Elektronik Elektrogeräte Mobiltelefone Autos |
| Zulassung | Injektionsgrad, Extrusionsgrad |
| OEM/ODM | Annahme |





