Korea Hanwha 2518C0 EVA Rohstoff Transparente Weichheit für Schuhe
Produktdetails:
Herkunftsort: | Südkorea |
Markenname: | UBE, Japan |
Zertifizierung: | MSDS |
Modellnummer: | EVA Korea Hanwha |
Document: | Company color page PC..pdf |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 25 kg |
---|---|
Preis: | USD1.2-1.6 |
Verpackung Informationen: | Plastikbeutel/Papierbeutel |
Lieferzeit: | 7-15 Tage |
Zahlungsbedingungen: | T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen |
Detailinformationen |
|||
Polymer: | Copolymer | Materielle Eigenschaft: | Nahrungsmittelkontakt-Grad |
---|---|---|---|
Verpackung: | 25 kg/Verpackung | Schmelzindex 2,16 kg: | 2.5 |
Lieferzeit: | 7-15 Tage | Hafen: | ShenZhen/GuangZhou, China |
Zugfestigkeit: | 10 bis 30 MPa | Flammschutz: | UL94 V-0 |
Farbe: | Transparent | Wärmeleitfähigkeit: | 0.3-0.4 W/mK |
Hervorheben: | Korea Hanwha 2518C0 EVA Rohstoff,Weichheit EVA-Rohstoff,Schuhe Ethylen-Va-Copolymer |
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Hochzähes, chemikalienbeständiges, schlagfestes Schaumstoff-Sohlen-Rohmaterial |
EVA2518 CO
Produkt Informationen
Sonstige Zertifikate | MSDS | |
Teilekennzeichnungscode | >EVA< | |
Verfahren | Spritzguss | Extrusionsformen Compoundieren |
Zertifikat | n | ![]() |
![]() |
Physikalische Eigenschaft | Standard | ||
Dichte | ASTM D1505 | 0,935 | g/cm² |
Schmelzindex 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2,5 | g/10min |
Vinylacetatgehalt | ASTM D5594 | 18 | Gew.-% |
Härte | Standard | Wert | Einheit |
Shore-Härte A | ASTM D2240 | 76 | |
Shore-Härte D | ASTM D2240 | 36 | |
Mechanisches Verhalten | Standard | Wert | Einheit |
Zugfestigkeit Streckgrenze | ASTM D638 | 5,2 | MPa |
Zugfestigkeit Bruch | ASTM D638 | 11 | MPa |
Dehnung Streckgrenze | ASTM D638 | 260 | % |
Dehnung Bruch | ASTM D638 | 800 | % |
Biege-Modul | ASTM D790 | 60 | MPa |
Thermisch | Standard | Wert | Einheit |
Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525 | 64 | ℃ |
Schmelztemperatur | ASTM D3418 | 87 | ℃ |
Produktmerkmale
![]() |
![]() |
![]() Optische Beleuchtung |
![]() |
![]() |
Physikalische Eigenschaftsparameter
Firmenprofil:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD wurde am 15. November 2022 gegründet und befindet sich in der Stadt Dongguan.
![]() |
![]() |
Lager:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Anwendung | Elektronik Elektrogeräte Mobiltelefone Autos |
Qualität | Spritzgussqualität, Extrusionsqualität |
OEM/ODM | Akzeptiert |