کره هانوا 2518C0 EVA مواد اولیه نرم شفاف برای کفش
جزئیات محصول:
| محل منبع: | کشور کره |
| نام تجاری: | UBE, Japan |
| گواهی: | MSDS |
| شماره مدل: | اوا کره هان ووا |
| Document: | Company color page PC..pdf |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 25 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | USD1.2-1.6 |
| جزئیات بسته بندی: | کیسه پلاستیکی/کاغذ |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
| قابلیت ارائه: | 500 تن |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| پلیمر: | کاپلیمر | ویژگی: | درجه تماس با مواد غذایی |
|---|---|---|---|
| بسته بندی: | 25 کیلوگرم در بسته | شاخص ذوب 2.16 کیلوگرم: | 2.5 |
| زمان تحویل: | 7-15 روز | بندر: | شنژن/گوانگژو ، چین |
| قدرت کششی: | 10-30 MPa | مقاومت در برابر شعله: | UL94 V-0 |
| رنگ: | شفاف | رسانایی حرارتی: | 0.3-0.4 W/Mk |
| برجسته کردن: | مواد اولیه Korea Hanwha 2518C0 EVA,نرم بودن مواد اولیه EVA,کفش های ایتیلن Va کوپلیمر,Softness EVA Raw Material,Footwear Ethylene Va Copolymer |
||
توضیحات محصول
توضیحات محصولات
|
|
EVA کره Hanwha 2518C0 مقاومت شیمیایی بالا مقاومت شیمیایی بالا مواد اولیه کف تک ضربه |
EVA2518 CO
محصول اطلاعات
| گواهینامه های دیگر | MSDS | |
| کد علامت گذاری بخش | >EVA< | |
| فرآیند | تزریق | قالب گذاری قالب گذاری اکستروژن ترکیب |
| گواهینامه | n | ||
| جسمانی اموال | استاندارد | ||
| تراکم | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |
| شاخص ذوب شدن 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min |
| محتوای وینیل استات | ASTM D5594 | 18 | wt٪ |
| سختی | استاندارد | ارزش | واحد |
| سختی ساحلA | ASTM D2240 | 76 | |
| سختی ساحل D | ASTM D2240 | 36 | |
| ماشین آلات رفتار | استاندارد | ارزش | واحد |
| قدرت کششی | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
| شکستن قدرت کششی | ASTM D638 | 11 | MPa |
| بازده طول کش | ASTM D638 | 260 | % |
| شکستن کشش | ASTM D638 | 800 | % |
| ماژول هلیکسورال | ASTM D790 | 60 | MPa |
| گرمایی | استاندارد | ارزش | واحد |
| درجه حرارت نرم شدن ویکات | ASTM D1525 | 64 | °C |
| دمای ذوب | ASTM D3418 | 87 | °C |
ویژگی محصول
نورپردازی نوری |
|
|
پارامتر ملکیت فیزیکی
![]()
مشخصات شرکت:
شرکت پلاستیکی Dongguan Pengchen Co ، LTD در 15 نوامبر 2022 تاسیس شد ، در شهر اندونگوان واقع شده است.
انبار:
| درخواست | الکترونیک لوازم برق تلفن های همراه اتومبیل |
| درجه | درجه تزریق، درجه اکستروژن |
| OEM/ODM | قبول شد |



