Coreia Hanwha 2518C0 EVA Matéria-Prima Transparente Suavidade Para Calçado
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | Coreia |
| Marca: | UBE, Japan |
| Certificação: | MSDS |
| Número do modelo: | EVA Coreia Hanwha |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Preço: | USD1.2-1.6 |
| Detalhes da embalagem: | Saco plástico/saco de papel |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas |
|
Informação detalhada |
|||
| Polímero: | Copolimero | Atributo material: | Categoria do contato do alimento |
|---|---|---|---|
| Embalagem: | 25 kg/pacote | Índice de fusão 2,16 kg: | 2.5 |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias | Porto: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Resistência à tração: | 10-30 MPa | Retardância da chama: | UL94 V-0 |
| Cor: | Transparente | Conductividade térmica: | 0.3-0.4 W/mK |
| Destacar: | Coreia Hanwha 2518C0 EVA Matéria-prima,Suavidade EVA Matéria-prima,Calçado Copolímero de Etileno Va |
||
Descrição de produto
Descrição dos produtos
|
|
EVA Coreia Hanwha 2518C0 Alta resistência química resistência a altos impactos matéria-prima só de espuma |
EVA2518 CO
Produto Informações
| Outros certificados | MSDS | |
| Código de marcação da peça | >EVA | |
| Processo | Injecção | moldagem moldagem de extrusão |
| Certificado | n | ||
| Físico Imóvel | Padrão | ||
| Densidade | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm2 |
| Índice de fusão 190C2,16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min |
| Teor de acetato de vinilo | ASTM D5594 | 18 | wt% |
| Dureza | Padrão | Valor | Unidade |
| Dureza da costaA | ASTM D2240 | 76 | |
| Dureza de costa D | ASTM D2240 | 36 | |
| Mecânico comportamento | Padrão | Valor | Unidade |
| Rendimento de resistência à tração | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
| Fragmentação da resistência à tração | ASTM D638 | 11 | MPa |
| Rendimento de alongamento | ASTM D638 | 260 | % |
| Desligação de alongamento | ASTM D638 | 800 | % |
| Módulo Hlexural | ASTM D790 | 60 | MPa |
| Termal | Padrão | Valor | Unidade |
| Temperatura de amolecimento de Vicat | ASTM D1525 | 64 | °C |
| Temperatura de fusão | ASTM D3418 | 87 | °C |
Características do produto
Iluminação óptica |
|
|
Parâmetro de propriedade física
![]()
Perfil da empresa:
A Dongguan Pengchen plastic Co., LTD foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Indongguan.
Armazém:
| Aplicação | Eletrônicos aparelhos eléctricos telemóveis automóveis |
| Grau | Grau de injecção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Acceptado |



