Korea Hanwha 2518C0 EVA grondstof Transparante zachtheid voor schoenen
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Korea |
| Merknaam: | UBE, Japan |
| Certificering: | MSDS |
| Modelnummer: | EVA Korea Hanwha |
| Document: | Company color page PC..pdf |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 kg |
|---|---|
| Prijs: | USD1.2-1.6 |
| Verpakking Details: | plastic zak/papieren zak |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 500 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Polymeren: | Copolymeren | Materiële eigenschap: | Contact met levensmiddelenrang |
|---|---|---|---|
| Verpakking: | 25 kg/verpakking | Smeltindex 2,16 kg: | 2.5 |
| Levertijd: | 7-15 dagen | Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China |
| Treksterkte: | 10-30 MPa | Vlamvertragendheid: | UL94 V-0 |
| Kleur: | Transparant | Warmtegeleidbaarheid: | 0.3-0.4 W/mK |
| Markeren: | Korea Hanwha 2518C0 EVA grondstof,Zachtheid EVA grondstof,Schoeisel Ethyleen-Va-copolymer |
||
Productomschrijving
Productbeschrijving
|
|
EVA Korea Hanwha 2518C0 Hoge taaiheid chemische bestendigheid hoge impact schuimzool grondstof |
EVA2518 CO
Product informatie
| Andere certificaten | MSDS | |
| Onderdeelmarkeringcode | >EVA< | |
| Proces | Injectie | gieten Extrusie gieten Samenstelling |
| Certificaat | n | ||
| Fysiek eigenschap | Standaard | ||
| Dichtheid | ASTM D1505 | 0.935 | g/cm² |
| Smeltindex 190C2.16kg | ASTM D1238 | 2.5 | g/10min |
| Vinylacetaatgehalte | ASTM D5594 | 18 | wt% |
| Hardheid | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Shore Hardheid A | ASTM D2240 | 76 | |
| Shore Hardheid D | ASTM D2240 | 36 | |
| Mechanisch gedrag | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Treksterkte Vloeigrens | ASTM D638 | 5.2 | MPa |
| Treksterkte Breuk | ASTM D638 | 11 | MPa |
| Rek Vloeigrens | ASTM D638 | 260 | % |
| Rek Breuk | ASTM D638 | 800 | % |
| Buigmodulus | ASTM D790 | 60 | MPa |
| Thermisch | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Vicat Verzachtingstemperatuur | ASTM D1525 | 64 | ℃ |
| Smelttemperatuur | ASTM D3418 | 87 | ℃ |
producteigenschap
Optische verlichting |
|
|
Parameter Fysische Eigenschappen
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Werd opgericht op 15 november 2022, gevestigd in Dongguan City.
Magazijn:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Kwaliteit | Injectiekwaliteit, Extrusiekwaliteit |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |



