PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Amerika |
| Merknaam: | Daikin |
| Certificering: | MSDS |
| Modelnummer: | PTFE 62XT X |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25kg |
|---|---|
| Prijs: | USD35-38KG |
| Verpakking Details: | Papier/plastiek emmer |
| Levertijd: | 7-15 dagen |
| Betalingscondities: | T/t |
| Levering vermogen: | 500 ton |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Materiële vorm: | poeder | Sollicitatie: | Anti-druppelmiddel |
|---|---|---|---|
| Tabor Wear CS-10 wiel: | 98.1 mg/1000 cy | Gemiddelde deeltjesgrootte: | 400 μm |
| het beperken van zuurstofindex: | 95% | Levertijd: | 7-15 dagen |
| Haven: | ShenZhen/GuangZhou, China | ||
| Markeren: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Productomschrijving
Productbeschrijving
|
|
PTFE 62XT X - Bestand tegen chemicaliën, Lage wrijving, Hittebestendig, voor draad- en kabeltoepassingen |
| PTFE Het heeft een goede vloeibaarheid en dispersie. In combinatie met andere kunststoffen kan het goede verwerkingsprestaties vertonen en vezels vormen, wat zeer gunstig is voor de anti-druppelprestaties. Bovendien heeft FA500H een sterke chemische stabiliteit, thermische stabiliteit, chemische bescherming en isolatie, wat de kenmerken zijn van PTFE-hars. |
| producteigenschap |
PTFE 62X
| Product informatie | |||
| Onderdeelmarkeringcode | >PTFE-FR< | ||
| Kleur | NC | ||
| Materiaalsvorm | Poeder | ||
| Proces | Extrusievormen | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| Materiaaleigenschap | Vlamvertragend, warmtegestabiliseerde kwaliteit, voedselcontactkwaliteit | ||
| specificatie | ·UL | ||
| Eigenschappen |
·Oplosmiddelbestendig ·Chemisch bestendig ·Goede flexibiliteit ·Hoge stijfheid ·Hoge taaiheid ·Goede weerbestendigheid ·Hoge helderheid ·Hoge rek ·Bestand tegen spanningsscheuren ·Lage wrijving ·Lage wateropname |
||
| Toepassing UL-bestandnr. | ·Pijp ·Draad & Kabel ·Coatingtoepassingen E54681 | ||
| Certificaat | |||
| Fysiek eigenschap | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Dichtheid | ISO 12086 | 2.152 | g/cm³ |
| Bulkdichtheid | ISO 12086 | 495 | g/L |
| Gemiddelde deeltjesgrootte | ISO 12086 | 480 | μm |
| Thermisch | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Smelttemperatuur 1e verwarmingspiek | ISO 12086 | 341 | C |
| Smelttemperatuur 2e verwarmingspiek Thermische instabiliteitsindex |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Ontvlambaarheid | Standaard | Waarde | Eenheid |
| Vlamclassificatie CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| Vlamclassificatie CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Vlamclassificatie CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standaard | Waarde | Eenheid |
| UL Vlamclassificatie CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0.08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | ℃ |
| UL Vlamclassificatie CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| UL Vlamclassificatie CL 2.9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| RT Elec CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Vergelijkende trackingindex | IEC 60112 | 0 | PLC |
Toepassing
Optische verlichting
Het wordt gebruikt om grote lampenkappen, beschermglazen, linker- en rechteroogstukbuizen van optische instrumenten, enz. te produceren, en kan ook op grote schaal worden gebruikt als transparante materialen in vliegtuigen. |
Het wordt gebruikt bij de productie van isolatieconnectoren, spoelframes, stopcontacten, isolatiehulzen, telefoonbehuizingen en -onderdelen, en batterijbehuizingen voor mijnlampen, enzovoort. |
Het wordt gebruikt voor de productie van verschillende tandwielen, tandheugels, wormwielen, wormen, lagers, nokken, bouten, hendels, krukassen, ratels, en kan ook worden gebruikt als mechanische componenten zoals afschermingen |
Parameter van fysieke eigenschappen
![]()
Bedrijfsprofiel:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD werd opgericht op 15 november 2022, gevestigd in Dongguan City.
Magazijn:
| Toepassing | Elektronica elektrische apparaten mobiele telefoons auto's |
| Kwaliteit | Injectiekwaliteit, Extrusiekwaliteit |
| OEM/ODM | Geaccepteerd |




