PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Ürün ayrıntıları:
| Menşe yeri: | Amerika |
| Marka adı: | Daikin |
| Sertifika: | MSDS |
| Model numarası: | PTFE 62XTX |
Ödeme & teslimat koşulları:
| Min sipariş miktarı: | 25kg |
|---|---|
| Fiyat: | USD35-38KG |
| Ambalaj bilgileri: | Kağıt/plastik kova |
| Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Ödeme koşulları: | T/T |
| Yetenek temini: | 500 ton |
|
Detay Bilgi |
|||
| Malzeme şekli: | toz | Başvuru: | Dalga Karşıtı Ajan |
|---|---|---|---|
| Tabor Giyim CS-10 Tekerlek: | 98.1mg/1000cy | Parçacık boyut ortalaması: | 400μm |
| sınırlayıcı oksijen indeksi: | %95 | Teslim süresi: | 7-15 gün |
| Liman: | Shenzhen/Guangzhou, Çin | ||
| Vurgulamak: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
|
|
PTFE 62XT X - Kimyasallara dayanıklı, düşük sürtünme, ısı sabitliği, tel ve kablo uygulamaları için |
| PTFE İyi bir sıvılık ve dağılım vardır. Diğer plastiklerle karıştırıldığında iyi bir işlevsellik gösterir ve damlama karşıtı performans için çok yararlı olan lifler oluşturabilir.FA500H'nin güçlü kimyasal istikrarı vardır., termal kararlılık, kimyasal koruma ve yalıtım, PTFE reçininin özellikleridir. |
| ürün özelliği |
PTFE 62X
| Ürün Bilgi | |||
| Parça İşaretleme Kodu | >PTFE-FR< | ||
| Renk | NC | ||
| Malzeme şekli | Toz | ||
| Süreç | Ekstrüzyon kalıplaması | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| Materia özelliği | Alev geriletici Sıcaklık dengelenmiş kalitesi | ||
| Özellik | ·UL | ||
| Özellikleri |
· çözücüye dayanıklı · kimyasallara dayanıklı · İyi esneklik · Yüksek sertlik · Yüksek sertlik ·İyi hava koşullarına dayanıklılık ·Yüksek açıklık ·Yüksek uzatma ·Stres çatlaklarına dayanıklılık · Düşük sürtünme · Düşük su emişliği |
||
| Başvuru UL Dosyası NO. | ·Tüpler ·Ürünler ve Kablolar ·Kaplama uygulamalar E54681 | ||
| Sertifika | |||
| Fiziksel mal mülk | Standart | Değer | Birim |
| yoğunluk | ISO 12086 | 2.152 | g/cm3 |
| Toplu yoğunluk | ISO 12086 | 495 | G/L |
| Parçacık Boyutu Ortalaması | ISO 12086 | 480 | μm |
| Termal | Standart | Değer | Birim |
| Erime Sıcaklığı 1. Isıtma Zirvesi | ISO 12086 | 341 | C |
| Erime Sıcaklığı 2. Isıtma Zirvesi Termal Isınmazlık Endeksi |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Yanıcılık | Standart | Değer | Birim |
| Alev oranı CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| Alev oranı CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Alev Rating CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standart | Değer | Birim |
| UL FlameRating CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0.08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | °C |
| UL FlameRating CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL0.75mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL0.75mm | UL746B | 180 | °C |
| UL FlameRating CL 2.9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| NT1 elec CL 2.9mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL 2.9mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL 2.9mm | UL746B | 180 | °C |
| Karşılaştırmalı İzleme Endeksi | IEC 60112 | 0 | PLC |
Uygulama
Optik aydınlatma
Büyük lamba perdesini, koruyucu camı, sol ve sağ gözlük tüplerini optik enstrümanları vb. üretmek için kullanılır ve aynı zamanda uçaklarda şeffaf malzemeler olarak da yaygın olarak kullanılabilir. |
İzolasyon konektörleri, bobin çerçeveleri, prizler, izolasyon kılıfları, telefon kabukları ve parçaları ve madencilik lambaları için pil kabukları ve benzeri ürünlerin üretiminde kullanılır. |
Çeşitli dişliler, raflar, solucan dişlileri, solucanlar, rulmanlar, kamlar, vidalar, kaldıraçlar, krançaklar, çarklar üretmek için kullanılır ve aynı zamanda kalkanlar gibi mekanik bileşenler olarak da kullanılabilir |
Fiziksel Mülkiyet Parametresi
![]()
Şirket Profili:
Dongguan Pengchen Plastik Co., LTD, 15 Kasım 2022'de kuruldu.
Depo:
| Uygulama | Elektronik elektrikli aletler cep telefonları arabalar |
| Sınıf | Enjeksiyon derecesi,Ekstrüzyon derecesi |
| OEM/ODM | Kabul edildi. |




