PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Amerika |
| Markenname: | Daikin |
| Zertifizierung: | MSDS |
| Modellnummer: | PTFE 62XT X |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 25 kg |
|---|---|
| Preis: | USD35-38KG |
| Verpackung Informationen: | Papier-/Kunststoffbehälter |
| Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/t |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 500 Tonnen |
|
Detailinformationen |
|||
| Materialform: | Pulver | Anwendung: | Anti-Tropfmittel |
|---|---|---|---|
| Tabor tragen CS-10 Rad: | 98.1 mg/1000 cy | Durchschnittliche Partikelgröße: | 400 μm |
| Begrenzung des Sauerstoffindex: | 95 % | Lieferzeit: | 7-15 Tage |
| Hafen: | ShenZhen/GuangZhou, China | ||
| Hervorheben: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Produkt-Beschreibung
Produktbeschreibung
|
|
PTFE 62XT X - Beständig gegen Chemikalien, geringe Reibung, hitzestabil, für Draht- und Kabelanwendungen |
| PTFE Es hat eine gute Fließfähigkeit und Dispergierbarkeit. In Kombination mit anderen Kunststoffen kann es ein gutes Handling aufweisen und Fasern bilden, was sich sehr positiv auf die Tropfbeständigkeit auswirkt. Darüber hinaus weist FA500H eine hohe chemische Stabilität, thermische Stabilität, chemischen Schutz und Isolierung auf, was die Eigenschaften von PTFE-Harz sind. |
| Produktmerkmal |
PTFE 62X
| Produkt Informationen | |||
| Teilekennzeichnungscode | >PTFE-FR< | ||
| Farbe | NC | ||
| Materialform | Pulver | ||
| Verfahren | Extrusionsformen | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| Materialattribut | Flammschutzmittel, hitzestabilisierte Qualität, Kontaktqualität für Lebensmittel | ||
| Spezifikation | ·UL | ||
| Eigenschaften |
·Lösungsmittelbeständig ·Chemikalienbeständig ·Gute Flexibilität ·Hohe Steifigkeit ·Hohe Zähigkeit ·Gute Witterungsbeständigkeit ·Hohe Klarheit ·Hohe Dehnung ·Spannungsrissbeständigkeit ·Geringe Reibung ·Geringe Wasseraufnahme |
||
| Anwendung UL-Datei-Nr. | ·Rohr ·Draht & Kabel ·Beschichtungsanwendungen E54681 | ||
| Zertifikat | |||
| Physikalisch Eigenschaft | Standard | Wert | Einheit |
| Dichte | ISO 12086 | 2.152 | g/cm³ |
| Schüttdichte | ISO 12086 | 495 | g/L |
| Partikelgröße Durchschnitt | ISO 12086 | 480 | μm |
| Thermisch | Standard | Wert | Einheit |
| Schmelztemperatur 1. Heizspitze | ISO 12086 | 341 | C |
| Schmelztemperatur 2. Heizspitze Thermischer Instabilitätsindex |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Entflammbarkeit | Standard | Wert | Einheit |
| Flammbewertung CL0,08 mm | UL94 | VTM-0 | |
| Flammbewertung CL0,75 mm | UL94 | V-0 | |
| Flammbewertung CL2,9 mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standard | Wert | Einheit |
| UL-Flammbewertung CL0,08 mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0,08 mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0,08 mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0,08 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0,08 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0,08 mm | UL 746B | 180 | ℃ |
| UL-Flammbewertung CL0,75 mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0,75 mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0,75 mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0,75 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0,75 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0,75 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| UL-Flammbewertung CL 2,9 mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2,9 mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2,9 mm | UL746A | 0 | PLC |
| RT Elec CL 2,9 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL 2,9 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL 2,9 mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Vergleichs-Kriechstromfestigkeit | IEC 60112 | 0 | PLC |
Anwendung
Optische Beleuchtung
Es wird zur Herstellung von großen Lampenschirmen, Schutzgläsern, linken und rechten Okulartuben von optischen Instrumenten usw. verwendet und kann auch weit verbreitet als transparente Materialien in Flugzeugen eingesetzt werden. |
Es wird bei der Herstellung von Isolierverbindern, Spulenkörpern, Sockeln, Isolierhülsen, Telefongehäusen und -teilen sowie Batteriegehäusen für Grubenlampen usw. verwendet. |
Es wird zur Herstellung verschiedener Zahnräder, Zahnstangen, Schneckenräder, Schnecken, Lager, Nocken, Bolzen, Hebel, Kurbelwellen, Klinken verwendet und kann auch als mechanische Komponenten wie Abschirmungen verwendet werden |
Parameter der physikalischen Eigenschaften
![]()
Firmenprofil:
Dongguan Pengchen Plastic Co., LTD wurde am 15. November 2022 gegründet und befindet sich in der Stadt Dongguan.
Lager:
| Anwendung | Elektronik, Elektrogeräte, Mobiltelefone, Autos |
| Qualität | Spritzgussqualität, Extrusionsqualität |
| OEM/ODM | Akzeptiert |




