PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Datos del producto:
| Lugar de origen: | América |
| Nombre de la marca: | Daikin |
| Certificación: | MSDS |
| Número de modelo: | PTFE 62XT X |
Pago y Envío Términos:
| Cantidad de orden mínima: | 25 kg |
|---|---|
| Precio: | USD35-38KG |
| Detalles de empaquetado: | Cubo de papel/plástico |
| Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
|
Información detallada |
|||
| Forma de material: | polvo | Solicitud: | Agente antigoteo |
|---|---|---|---|
| Tabor lleva la rueda CS-10: | 98.1 mg/1000 cy | Tamaño medio de partículas: | 400 μm |
| limitación de índice del oxígeno: | 95% | Tiempo de entrega: | 7-15 días |
| Puerto: | ShenZhen/GuangZhou, China | ||
| Resaltar: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Descripción de producto
Descripción de los productos
|
|
PTFE 62XT X - Resistente a productos químicos, baja fricción, estable al calor, para aplicaciones de cables y alambres |
| PTFE Tiene buena liquidez y dispersión. Cuando se mezcla con otros plásticos, puede mostrar un buen rendimiento de manejo y puede formar fibras, lo cual es muy beneficioso para el rendimiento anti-goteo. Además, FA500H tiene una fuerte estabilidad química, estabilidad térmica, protección química y aislamiento, que son las características de la resina PTFE. |
| característica del producto |
PTFE 62X
| Producto información | |||
| Código de marcado de la pieza | >PTFE-FR< | ||
| Color | NC | ||
| Forma del material | Polvo | ||
| Proceso | Moldeo por extrusión | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| Atributo del material | Grado ignífugo Grado estabilizado al calor Grado de contacto con alimentos | ||
| especificación | ·UL | ||
| Características |
·Resistente a solventes ·Resistente a productos químicos ·Buena flexibilidad ·Alta rigidez ·Alta tenacidad ·Buena resistencia a la intemperie ·Alta claridad ·Alto alargamiento ·Resistencia al agrietamiento por tensión ·Baja fricción ·Baja absorción de agua |
||
| Aplicación NO. de archivo UL | ·Tuberías ·Cables y alambres ·Aplicaciones de recubrimiento E54681 | ||
| Certificado | |||
| Físico propiedad | Estándar | Valor | Unidad |
| Densidad | ISO 12086 | 2.152 | g/cm³ |
| Densidad aparente | ISO 12086 | 495 | g/L |
| Tamaño medio de partícula | ISO 12086 | 480 | μm |
| Térmico | Estándar | Valor | Unidad |
| Pico de calentamiento 1er punto de fusión | ISO 12086 | 341 | C |
| Pico de calentamiento 2do punto de fusión Índice de inestabilidad térmica |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Inflamabilidad | Estándar | Valor | Unidad |
| Clasificación de llama CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| Clasificación de llama CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Clasificación de llama CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Estándar | Valor | Unidad |
| Clasificación de llama UL CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0.08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | ℃ |
| Clasificación de llama UL CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Clasificación de llama UL CL 2.9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| RT Elec CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Índice de seguimiento comparativo | IEC 60112 | 0 | PLC |
Aplicación
Iluminación óptica
Se utiliza para fabricar pantallas de lámparas grandes, vidrios protectores, tubos oculares izquierdo y derecho de instrumentos ópticos, etc., y también se puede utilizar ampliamente como materiales transparentes en aviones. |
Se utiliza en la fabricación de conectores de aislamiento, marcos de bobinas, enchufes, manguitos de aislamiento, carcasas y piezas de teléfonos y carcasas de baterías para lámparas de minería, etc. |
Se utiliza para la fabricación de varios engranajes, cremalleras, engranajes helicoidales, tornillos sin fin, cojinetes, levas, pernos, palancas, cigüeñales, trinquetes, y también se puede utilizar como componentes mecánicos como protectores |
Parámetro de propiedad física
![]()
Perfil de la empresa:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Fue establecida el 15 de noviembre de 2022, ubicada en la ciudad de Dongguan.
Almacén:
| Aplicación | Electrónica, electrodomésticos, teléfonos móviles, coches |
| Grado | Grado de inyección, Grado de extrusión |
| OEM/ODM | Aceptado |




