PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Detail produk:
| Tempat asal: | Amerika |
| Nama merek: | Daikin |
| Sertifikasi: | MSDS |
| Nomor model: | PTFE 62XTX |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 25kg |
|---|---|
| Harga: | USD35-38KG |
| Kemasan rincian: | Bucket kertas/plastik |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/t |
| Menyediakan kemampuan: | 500 ton |
|
Informasi Detail |
|||
| Bentuk material: | bubuk | Aplikasi: | Agen anti-DRIP |
|---|---|---|---|
| Tabor Wear CS-10 Wheel: | 98.1mg/1000cy | Rata -rata ukuran partikel: | 400μm |
| membatasi indeks oksigen: | 95% | Waktu pengiriman: | 7-15 hari |
| Pelabuhan: | Shenzhen/Guangzhou, Cina | ||
| Menyoroti: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
|
|
PTFE 62XT X - Tahan terhadap bahan kimia, gesekan rendah, stabil panas, untuk aplikasi kawat dan kabel |
| PTFE memiliki likuiditas dan dispersi yang baik. Ketika dicampur dengan plastik lain, ia dapat menunjukkan kinerja penanganan yang baik dan dapat membentuk serat, yang sangat bermanfaat untuk kinerja anti tetesan.FA500H memiliki stabilitas kimia yang kuat, stabilitas termal, perlindungan kimia dan isolasi, yang merupakan karakteristik resin PTFE. |
| Fitur produk |
PTFE 62X
| Produk informasi | |||
| Kode Penandaan Bagian | >PTFE-FR< | ||
| Warna | NC | ||
| Bentuk bahan | Bubuk | ||
| Proses | Pengeboran ekstrusi | ||
| Kemenangan | V-0 VTM-0 | ||
| Atribut Materia | Flame retardant Kelas stabilisasi panas Kelas kontak | ||
| spesifikasi | ·UL | ||
| Fitur |
·Benteng terhadap pelarut ·Benteng terhadap bahan kimia ·Fleksibilitas yang baik ·Kekuatan tinggi ·Kekuatan tinggi ·Keberlanjutan cuaca yang baik ·Keterangan tinggi ·Lengkungannya tinggi ·Keberlanjutan retak tekanan ·Kelapisan rendah ·Absorbsi air rendah |
||
| Aplikasi UL File No. | ·Pipe ·Wire & Cable ·Aplikasi Lapisan E54681 | ||
| Sertifikat | |||
| Fisik properti | Standar | Nilai | Satuan |
| Kepadatan | ISO 12086 | 2.152 | g/cm3 |
| Densitas Bulk | ISO 12086 | 495 | g/L |
| Ukuran Partikel Rata-rata | ISO 12086 | 480 | μm |
| Termal | Standar | Nilai | Satuan |
| Suhu Peleburan 1 Puncuk Pemanasan | ISO 12086 | 341 | C |
| Suhu Peleburan Indeks Instabilitas Termal Puncak Pemanasan ke-2 |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Kemampuan terbakar | Standar | Nilai | Satuan |
| Flame Rating CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| Flame Rating CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Flame Rating CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standar | Nilai | Satuan |
| UL FlameRating CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0,08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | °C |
| UL FlameRating CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0,75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL0,75mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL0,75mm | UL746B | 180 | °C |
| UL FlameRating CL 2,9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| NT1 teknologi teknologi | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL 2,9mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL 2,9mm | UL746B | 180 | °C |
| Indeks Pelacakan Perbandingan | IEC 60112 | 0 | PLC |
Aplikasi
Lampu optik
Ini digunakan untuk memproduksi lampu besar, kaca pelindung, tabung kacamata kiri dan kanan dari instrumen optik, dll, dan juga dapat digunakan secara luas sebagai bahan transparan di pesawat terbang. |
Ini digunakan dalam pembuatan konektor isolasi, bingkai kumparan, soket, sarung isolasi, cangkang telepon dan bagian, dan cangkang baterai untuk lampu pertambangan, dan sebagainya. |
Digunakan untuk pembuatan berbagai roda gigi, rak, roda gigi cacing, cacing, bantalan, cam, baut, tuas, crankshaft, ratchets, dan juga dapat digunakan sebagai komponen mekanis seperti perisai |
Parameter properti fisik
![]()
Profil Perusahaan:
Dongguan Pengchen plastik Co, LTD Didirikan pada tanggal 15 November 2022, Terletak di Kota Indongguan.
Gudang:
| Aplikasi | Elektronik peralatan listrik telepon seluler mobil |
| Kelas | Kelas injeksi, kelas ekstrusi |
| OEM/ODM | Diterima |




