PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Dettagli:
| Luogo di origine: | America |
| Marca: | Daikin |
| Certificazione: | MSDS |
| Numero di modello: | PTFE 62XTX |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 25 kg |
|---|---|
| Prezzo: | USD35-38KG |
| Imballaggi particolari: | Bottile di carta/plastica |
| Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/t |
| Capacità di alimentazione: | 500 tonnellate |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Forma materiale: | polvere | Applicazione: | Agente antidrippo |
|---|---|---|---|
| Tabor Wear CS-10 Ruota: | 98.1 mg/1000 cy | Dimensione media delle particelle: | 400 μm |
| limitazione dell'indice dell'ossigeno: | 95% | Tempi di consegna: | 7-15 giorni |
| Porta: | ShenZhen/GuangZhou, Cina | ||
| Evidenziare: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Descrizione di prodotto
Descrizione dei prodotti
|
|
PTFE 62XT X - Resistente agli agenti chimici, basso attrito, stabile al calore, per applicazioni in cavi e fili |
| PTFE Ha una buona liquidità e dispersione. Se miscelato con altre plastiche, può mostrare buone prestazioni di manipolazione e può formare fibre, il che è molto vantaggioso per le prestazioni anti-goccia. Inoltre, FA500H ha una forte stabilità chimica, stabilità termica, protezione chimica e isolamento, che sono le caratteristiche della resina PTFE. |
| caratteristica del prodotto |
PTFE 62X
| Prodotto informazioni | |||
| Codice di marcatura del pezzo | >PTFE-FR< | ||
| Colore | NC | ||
| Forma del materiale | Polvere | ||
| Processo | Stampaggio per estrusione | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| Attributo del materiale | Grado ignifugo, grado stabilizzato al calore, grado a contatto con gli alimenti | ||
| specifica | ·UL | ||
| Caratteristiche |
·Resistente ai solventi ·Resistente agli agenti chimici ·Buona flessibilità ·Elevata rigidità ·Elevata tenacità ·Buona resistenza agli agenti atmosferici ·Elevata chiarezza ·Elevato allungamento ·Resistenza alla rottura da stress ·Basso attrito ·Basso assorbimento d'acqua |
||
| Applicazione UL File NO. | ·Tubo ·Cavo e filo ·Applicazioni di rivestimento E54681 | ||
| Certificato | |||
| Fisico proprietà | Standard | Valore | Unità |
| Densità | ISO 12086 | 2.152 | g/cm³ |
| Densità apparente | ISO 12086 | 495 | g/L |
| Dimensione media delle particelle | ISO 12086 | 480 | μm |
| Termico | Standard | Valore | Unità |
| Temperatura di fusione 1° picco di riscaldamento | ISO 12086 | 341 | C |
| Temperatura di fusione 2° picco di riscaldamento Indice di instabilità termica |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Infiammabilità | Standard | Valore | Unità |
| Valutazione della fiamma CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| Valutazione della fiamma CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Valutazione della fiamma CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Standard | Valore | Unità |
| Valutazione della fiamma UL CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0.08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | ℃ |
| Valutazione della fiamma UL CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Valutazione della fiamma UL CL 2.9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| RT Elec CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Indice di tracciamento comparativo | IEC 60112 | 0 | PLC |
Applicazione
Illuminazione ottica
Viene utilizzato per fabbricare grandi paralumi, vetri protettivi, tubi oculari sinistri e destri di strumenti ottici, ecc., e può anche essere ampiamente utilizzato come materiali trasparenti sugli aerei. |
Viene utilizzato nella fabbricazione di connettori isolanti, telai di bobine, prese, manicotti isolanti, gusci e parti di telefoni e gusci di batterie per lampade da miniera e così via. |
Viene utilizzato per la fabbricazione di vari ingranaggi, cremagliere, viti senza fine, viti senza fine, cuscinetti, camme, bulloni, leve, alberi a gomito, cricchetti e può anche essere utilizzato come componenti meccanici come schermi |
Parametro delle proprietà fisiche
![]()
Profilo Aziendale:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD È stata fondata il 15 novembre 2022, con sede nella città di Dongguan.
Magazzino:
| Applicazione | Elettronica, elettrodomestici, telefoni cellulari, automobili |
| Grado | Grado di iniezione, Grado di estrusione |
| OEM/ODM | Accettato |




