PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Thông tin chi tiết sản phẩm:
| Nguồn gốc: | Nước Mỹ |
| Hàng hiệu: | Daikin |
| Chứng nhận: | MSDS |
| Số mô hình: | PTFE 62XT X |
Thanh toán:
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 25kg |
|---|---|
| Giá bán: | USD35-38KG |
| chi tiết đóng gói: | Giấy/Thùng nhựa |
| Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/t |
| Khả năng cung cấp: | 500t |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Hình dạng vật chất: | bột | Ứng dụng: | Tác nhân chống nhỏ |
|---|---|---|---|
| Tabor Wear CS-10 Wheel: | 98.1mg/1000cy | Kích thước hạt trung bình: | 400μm |
| hạn chế chỉ số oxy: | 95% | Thời gian giao hàng: | 7-15 ngày |
| Cảng: | Thâm Quyến/Quảng Châu, Trung Quốc | ||
| Làm nổi bật: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Mô tả sản phẩm
Mô tả sản phẩm
|
|
PTFE 62XT X - Chống hóa chất, ma sát thấp, ổn định nhiệt, cho các ứng dụng dây và cáp |
| PTFE Nó có tính lỏng và phân tán tốt. Khi trộn với các loại nhựa khác, nó có thể hiển thị hiệu suất xử lý tốt và có thể tạo thành sợi, rất có lợi cho hiệu suất chống nhỏ giọt.FA500H có sự ổn định hóa học mạnh mẽ, ổn định nhiệt, bảo vệ hóa học và cách nhiệt, đó là các đặc điểm của nhựa PTFE. |
| Tính năng sản phẩm |
PTFE 62X
| Sản phẩm thông tin | |||
| Mã đánh dấu bộ phận | >PTFE-FR< | ||
| Màu sắc | NC | ||
| Hình dạng vật liệu | Bột | ||
| Quá trình | Dầu đúc xát | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| Thuộc tính Materia | Khả năng chống cháy Độ ổn định nhiệt Độ tiếp xúc | ||
| đặc tính | ·UL | ||
| Đặc điểm |
·Chống dung môi ·Chống hóa chất ·Sự dẻo dai tốt ·Đứng cứng cao ·Kháng khí hậu tốt ·Thiết rõ cao ·Độ kéo dài cao ·Kháng nứt căng thẳng ·Thiếu ma sát ·Thiếu hấp thụ nước |
||
| Ứng dụng UL File No. | ·Pipes ·Wire & Cable ·Phần phủ ứng dụng E54681 | ||
| Giấy chứng nhận | |||
| Thể chất tài sản | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
| Mật độ | ISO 12086 | 2.152 | g/cm3 |
| Mật độ khối | ISO 12086 | 495 | g/l |
| Kích thước hạt trung bình | ISO 12086 | 480 | μm |
| Nhiệt | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
| Nhiệt độ nóng chảy đỉnh nóng đầu tiên | ISO 12086 | 341 | C |
| Nhiệt độ nóng chảy Chỉ số bất ổn nhiệt đỉnh nóng thứ hai |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Khả năng cháy | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
| Đánh giá ngọn lửa CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| Đánh giá ngọn lửa CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Đánh giá ngọn lửa CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Tiêu chuẩn | Giá trị | Đơn vị |
| UL FlameRating CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0,08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | °C |
| UL FlameRating CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL0.75mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL0,75mm | UL746B | 180 | °C |
| UL FlameRating CL 2,9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| NT1người đàn ông | UL746B | 180 | °C |
| RTI Imp CL 2,9mm | UL746B | 180 | °C |
| RTI Str CL 2,9mm | UL746B | 180 | °C |
| Chỉ số theo dõi so sánh | IEC 60112 | 0 | PLC |
Ứng dụng
Đèn quang
Nó được sử dụng để sản xuất đèn lồng lớn, kính bảo vệ, ống ống kính bên trái và bên phải của dụng cụ quang học, v.v., và cũng có thể được sử dụng rộng rãi như vật liệu trong suốt trên máy bay. |
Nó được sử dụng trong sản xuất các đầu nối cách nhiệt, khung cuộn dây, ổ cắm, áo cách nhiệt, vỏ điện thoại và các bộ phận, và vỏ pin cho đèn khai thác, v.v. |
Nó được sử dụng để sản xuất các bánh răng khác nhau, giá đỡ, bánh răng giun, giun, vòng bi, cam, cuộn, đòn bẩy, trục quay, ratchets, và cũng có thể được sử dụng như các thành phần cơ học như khiên |
Các thông số tài sản vật lý
![]()
Hồ sơ công ty:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD được thành lập vào ngày 15 tháng 11 năm 2022, nằm ở thành phố Indongguan.
Nhà kho:
| Ứng dụng | Điện tử thiết bị điện điện thoại di động ô tô |
| Thể loại | Chất lượng phun, Chất lượng ép |
| OEM/ODM | Được chấp nhận |




