PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | América |
| Marca: | Daikin |
| Certificação: | MSDS |
| Número do modelo: | PTFE 62XTX |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 25kg |
|---|---|
| Preço: | USD35-38KG |
| Detalhes da embalagem: | Balde de papel/plástico |
| Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Termos de pagamento: | T/T. |
| Habilidade da fonte: | 500 toneladas |
|
Informação detalhada |
|||
| Forma de material: | pó | Aplicativo: | Agente antigolas |
|---|---|---|---|
| Tabor Wear CS-10 Roda: | 98.1 mg/1000 cy | Tamanho médio das partículas: | 400 μm |
| limitando o índice do oxigênio: | 95% | Tempo de entrega: | 7-15 dias |
| Porta: | ShenZhen/GuangZhou, China | ||
| Destacar: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Descrição de produto
Descrição dos Produtos
|
|
PTFE 62XT X - Resistente a produtos químicos, Baixa fricção, Estável ao calor, para aplicações em fios e cabos |
| PTFE Possui boa liquidez e dispersão. Quando misturado com outros plásticos, pode apresentar bom desempenho de manuseio e pode formar fibras, o que é muito benéfico para o desempenho anti-gotejamento. Além disso, o FA500H possui forte estabilidade química, estabilidade térmica, proteção química e isolamento, que são as características da resina PTFE. |
| característica do produto |
PTFE 62X
| Produto informação | |||
| Código de Marcação da Peça | >PTFE-FR< | ||
| Cor | NC | ||
| Forma do Material | Pó | ||
| Processo | Moldagem por extrusão | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| Atributo do Material | Grau retardador de chama Grau estabilizado ao calor Grau de contato com alimentos | ||
| especificação | ·UL | ||
| Características |
·Resistente a solventes ·Resistente a produtos químicos ·Boa flexibilidade ·Alta rigidez ·Alta tenacidade ·Boa resistência às intempéries ·Alta clareza ·Alto alongamento ·Resistência a rachaduras por tensão ·Baixa fricção ·Baixa absorção de água |
||
| Aplicação Nº do arquivo UL | ·Tubos ·Fios e cabos ·Aplicações de revestimento E54681 | ||
| Certificado | |||
| Físico propriedade | Padrão | Valor | Unidade |
| Densidade | ISO 12086 | 2.152 | g/cm³ |
| Densidade aparente | ISO 12086 | 495 | g/L |
| Tamanho médio das partículas | ISO 12086 | 480 | μm |
| Térmico | Padrão | Valor | Unidade |
| Pico de aquecimento 1ª temperatura de fusão | ISO 12086 | 341 | C |
| Pico de aquecimento 2ª temperatura de fusão Índice de instabilidade térmica |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| Inflamabilidade | Padrão | Valor | Unidade |
| Classificação de chama CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| Classificação de chama CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| Classificação de chama CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | Padrão | Valor | Unidade |
| Classificação de chama UL CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0.08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | ℃ |
| Classificação de chama UL CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Classificação de chama UL CL 2.9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| RT Elec CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| Índice de Rastreamento Comparativo | IEC 60112 | 0 | PLC |
Aplicação
Iluminação óptica
É usado para fabricar grandes abajures, vidro de proteção, tubos oculares esquerdo e direito de instrumentos ópticos, etc., e também pode ser amplamente utilizado como materiais transparentes em aeronaves. |
É usado na fabricação de conectores de isolamento, armações de bobinas, soquetes, mangas de isolamento, conchas e peças de telefones e conchas de baterias para lâmpadas de mineração, e assim por diante. |
É usado para fabricar várias engrenagens, cremalheiras, engrenagens sem-fim, sem-fins, rolamentos, cames, parafusos, alavancas, virabrequins, catracas e também pode ser usado como componentes mecânicos, como escudos |
Parâmetro de Propriedade Física
![]()
Perfil da Empresa:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD Foi estabelecida em 15 de novembro de 2022, localizada na cidade de Dongguan.
Armazém:
| Aplicação | Eletrônicos, eletrodomésticos, telefones celulares, carros |
| Grau | Grau de injeção, Grau de extrusão |
| OEM/ODM | Aceito |




