PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
جزئیات محصول:
| محل منبع: | آمریکا |
| نام تجاری: | Daikin |
| گواهی: | MSDS |
| شماره مدل: | PTFE 62XT x |
پرداخت:
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 25 کیلوگرم |
|---|---|
| قیمت: | USD35-38KG |
| جزئیات بسته بندی: | سطل کاغذی/پلاستیکی |
| زمان تحویل: | 7-15 روز |
| شرایط پرداخت: | t/t |
| قابلیت ارائه: | 500 تن |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| شکل ماده: | پودر | برنامه: | عامل ضد قطره |
|---|---|---|---|
| Tabor Wear CS-10 چرخ: | 98.1mg/1000cy | میانگین اندازه ذرات: | 400 میکرومتر |
| محدود کردن شاخص اکسیژن: | 95% | زمان تحویل: | 7-15 روز |
| بندر: | شنژن/گوانگژو ، چین | ||
| برجسته کردن: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
توضیحات محصول
توضیحات محصولات
|
|
PTFE 62XT X - مقاوم در برابر مواد شیمیایی، اصطکاک کم، پایدار در برابر حرارت، برای سیم و کابل |
| PTFE دارای سیالیت و پراکندگی خوبی است. هنگامی که با پلاستیک های دیگر مخلوط می شود، می تواند عملکرد خوبی را نشان دهد و می تواند الیاف تشکیل دهد که برای عملکرد ضد چکه بسیار مفید است. علاوه بر این، FA500H دارای پایداری شیمیایی، پایداری حرارتی، محافظت شیمیایی و عایق قوی است که از ویژگی های رزین PTFE است. |
| ویژگی محصول |
PTFE 62X
| محصول اطلاعات | |||
| کد علامت گذاری قطعه | >PTFE-FR< | ||
| رنگ | NC | ||
| شکل مواد | پودر | ||
| فرآیند | قالبگیری اکستروژن | ||
| FR | V-0 VTM-0 | ||
| ویژگی مواد | درجه مقاوم در برابر شعله درجه تثبیت شده در برابر حرارت درجه تماس با مواد غذایی | ||
| مشخصات | ·UL | ||
| ویژگی ها |
·مقاوم در برابر حلال ·مقاوم در برابر مواد شیمیایی ·انعطاف پذیری خوب ·سفتی بالا ·چقرمگی بالا ·مقاومت در برابر آب و هوا خوب ·شفافیت بالا ·ازدیاد طول بالا ·مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی ·اصطکاک کم ·جذب آب کم |
||
| شماره پرونده UL کاربرد | ·لوله ·سیم و کابل ·کاربردهای پوشش E54681 | ||
| گواهی | |||
| فیزیکی ویژگی | استاندارد | مقدار | واحد |
| چگالی | ISO 12086 | 2.152 | g/cm³ |
| چگالی حجمی | ISO 12086 | 495 | g/L |
| متوسط اندازه ذرات | ISO 12086 | 480 | μm |
| حرارتی | استاندارد | مقدار | واحد |
| دمای ذوب اولین پیک گرمایش | ISO 12086 | 341 | C |
| دمای ذوب دومین پیک گرمایش شاخص ناپایداری حرارتی |
ISO 12086 ISO 12086 |
322 7 |
C |
| قابلیت اشتعال | استاندارد | مقدار | واحد |
| رتبه شعله CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| رتبه شعله CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| رتبه شعله CL2.9mm | UL94 | V-0 | |
| UL | استاندارد | مقدار | واحد |
| UL FlameRating CL0.08mm | UL94 | VTM-0 | |
| HWI CL0.08mm | UL746A | 4 | PLC |
| HAI CL 0.08mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.08mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.08mm | UL 746B | 180 | ℃ |
| UL FlameRating CL0.75mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL0.75mm | UL 746A | 2 | PLC |
| HAI CL0.75mm | UL 746A | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL0.75mm | UL746B | 180 | ℃ |
| UL FlameRating CL 2.9mm | UL94 | V-0 | |
| HWI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| HAI CL2.9mm | UL746A | 0 | PLC |
| RT Elec CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Imp CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| RTI Str CL 2.9mm | UL746B | 180 | ℃ |
| شاخص ردیابی مقایسه ای | IEC 60112 | 0 | PLC |
کاربرد
روشنایی نوری
برای ساخت آباژورهای بزرگ، شیشه های محافظ، لوله های چشمی چپ و راست ابزار نوری و غیره استفاده می شود و همچنین می تواند به طور گسترده به عنوان مواد شفاف در هواپیما استفاده شود. |
در ساخت کانکتورهای عایق، قاب سیم پیچ، سوکت، آستین های عایق، پوسته تلفن و قطعات و پوسته باتری برای چراغ های معدن و غیره استفاده می شود. |
برای ساخت چرخ دنده های مختلف، رک، چرخ دنده های کرمی، کرم ها، یاتاقان ها، بادامک ها، پیچ ها، اهرم ها، میل لنگ ها، جغجغه ها استفاده می شود و همچنین می تواند به عنوان اجزای مکانیکی مانند سپر استفاده شود. |
پارامترهای ویژگی فیزیکی
![]()
مشخصات شرکت:
شرکت پلاستیک Dongguan Pengchen، LTD در 15 نوامبر 2022 تاسیس شد و در شهر Dongguan واقع شده است.
انبار:
| کاربرد | لوازم الکترونیکی تلفن های همراه اتومبیل |
| درجه | درجه تزریق، درجه اکستروژن |
| OEM/ODM | پذیرفته شد |




