PTFE 62XT X - Resistant to Chemicals, Low Friction, Heat Stable, for Wire and Cable Applications
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Amérique |
| Nom de marque: | Daikin |
| Certification: | MSDS |
| Numéro de modèle: | PTFE 62XTX |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 25 kg |
|---|---|
| Prix: | USD35-38KG |
| Détails d'emballage: | Seau en papier ou en plastique |
| Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Conditions de paiement: | T / t |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 tonnes |
|
Détail Infomation |
|||
| Forme du matériau: | poudre | Application: | Agents antigouttes |
|---|---|---|---|
| La roue de l'équipage de Tabor porte le CS-10: | 98.1 mg/1000 cy | Taille moyenne des particules: | 400 μm |
| limitation de l'index de l'oxygène: | 95 % | Délai de livraison: | 7-15 jours |
| Port: | Les États membres doivent respecter les règles en matière d'accès à l'information. | ||
| Mettre en évidence: | PTFE 62XT chemical resistant material,low friction PTFE wire insulation,heat stable PTFE cable coating |
||
Description de produit
Description des produits
|
|
PTFE 62XT X - Résistant aux produits chimiques, à faible friction, stable thermiquement, pour les applications de câbles et de câbles |
| PTFE Il a une bonne liquidité et dispersion. Lorsqu'il est mélangé avec d'autres plastiques, il peut montrer de bonnes performances de manutention et peut former des fibres, ce qui est très bénéfique pour les performances anti-gouttes.Le FA500H a une forte stabilité chimique, la stabilité thermique, la protection chimique et l'isolation, qui sont les caractéristiques de la résine PTFE. |
| caractéristique du produit |
PTFE 62X
| Produit les informations | |||
| Code de marquage de la pièce | >PTFE-FR | ||
| Couleur | N.C. | ||
| Forme du matériau | Poudre | ||
| Procédure | Moulés par extrusion | ||
| France | V-0 VTM-0 | ||
| Attribut matériel | Rétardant de flamme Grade stabilisé par la chaleur Grade de contact | ||
| spécification | ·UL | ||
| Caractéristiques |
·Résistant aux solvants ·Résistant aux produits chimiques ·Bonne souplesse ·Haute rigidité ·Haute ténacité ·Bonne résistance aux intempéries ·Haute clarté ·Haute allongation ·Résistance aux fissures sous contrainte ·Faible frottement ·Faible absorption de l'eau |
||
| Le numéro du dossier UL de la demande. | ·Pipe ·Câble et fil ·Applications de revêtement | ||
| Certificat | |||
| Les besoins physiques propriété | La norme | Valeur | Unité |
| Densité | Pour les appareils électroniques | 2.152 | g/cm3 |
| Densité en vrac | Pour les appareils électroniques | 495 | G/L |
| Taille moyenne des particules | Pour les appareils électroniques | 480 | μm |
| La chaleur | La norme | Valeur | Unité |
| Température de fusion 1er pic de chauffage | Pour les appareils électroniques | 341 | C |
| Température de fusion 2e indice d'instabilité thermique de pic de chauffage |
Pour les appareils électroniques Pour les appareils électroniques |
322 7 |
C |
| Intégrabilité | La norme | Valeur | Unité |
| Rating de flamme CL0,08 mm | Leur valeur | VTM-0 | |
| Rating de flamme CL0,75 mm | Leur valeur | V-0 | |
| Rating de flamme CL2,9 mm | Leur valeur | V-0 | |
| L.U. | La norme | Valeur | Unité |
| L'équipement doit être équipé d'un dispositif de détection de la flamme (ou d'un dispositif de détection de la flamme). | Leur valeur | VTM-0 | |
| HWI CL0,08 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 4 | PLC |
| HAI CL 0,08 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte. | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0.08 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| RTI Imp CL0,08 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| RTI Str CL0,08 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de douane. | 180 | °C |
| UL FlammeRating CL0,75 mm | Leur valeur | V-0 | |
| HWI CL0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte. | 2 | PLC |
| HAI CL0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte. | 0 | PLC |
| RTI Elec CL0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| RTI Imp CL0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| RTI Str CL0,75 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| UL FlammeRating CL 2,9 mm | Leur valeur | V-0 | |
| HWI CL2,9 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
| HAI CL2,9 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 0 | PLC |
| NT1 électronique | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| RTI Imp CL 2,9 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| RTI Str CL 2,9 mm | Le produit doit être présenté dans la boîte de conserve. | 180 | °C |
| Indice de suivi comparatif | Pour les appareils électroniques | 0 | PLC |
Application du projet
Éclairage optique
Il a été utilisé pour fabriquer de grands ombrages de lampes, du verre protecteur, des tubes oculaires gauche et droit d'instruments optiques, etc., et peut également être largement utilisé comme matériau transparent sur les avions. |
Il est utilisé dans la fabrication de connecteurs isolants, de cadres de bobines, de prises, de manchons isolants, de coques et de pièces de téléphone et de coques de batteries pour lampes minières, etc. |
Il est utilisé pour la fabrication de divers engrenages, racks, engrenages à vers, vers, roulements, cames, boulons, leviers, vilebrequins, treuils, et peut également être utilisé comme composants mécaniques tels que des boucliers |
Paramètre de propriété physique
![]()
Profil de l'entreprise:
Dongguan Pengchen plastic Co., LTD a été créée le 15 novembre 2022, située dans la ville d'Indongguan.
Entrepôt:
| Application du projet | Produits électroniques appareils électriques téléphones mobiles voitures |
| Grade | Grade d'injection, de type d'extrusion |
| Produit d'origine | Accepté |




